1991 年のブルゴーニュ 在庫あり 21 銘柄 · 25 商品
21
25 件
¥16,500
¥80,300
15 銘柄 · 中央値 ¥138,490
6 銘柄 · 中央値 ¥19,800
出典: 価格・在庫は楽天市場・Yahoo!ショッピングの商品情報( 取得、毎日更新)。最安値・中央値は各銘柄の 750ml の最安値。作柄の解説は BIVB の年次リポートと輸入元・専門誌の資料。
1991 年ヴィンテージのブルゴーニュワインで、楽天市場・Yahoo!ショッピングに在庫のある銘柄を産地・色・生産者ごとにまとめました。価格は 750ml の最安値で毎日更新しています。作柄の解説は準備中です。
この年の銘柄を探す
産地別
| 地区 | 在庫あり銘柄 | 最安値 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| コート・ド・ニュイ 地区ページ | 12 | ¥16,500 | ¥278,000 |
| コート・ド・ボーヌ 地区ページ | 3 | ¥16,720 | ¥41,800 |
| シャブリ 地区ページ | 3 | ¥17,347 | ¥17,347 |
| ブルゴーニュ 地区ページ | 3 | ¥19,800 | ¥30,800 |
赤ワインの最安 10 銘柄 1991 年・750ml · 1991 年の赤をすべて見る
| 銘柄 | 生産者 | 産地 | 最安値 | 商品 |
|---|---|---|---|---|
| ニュイ・サン・ジョルジュ・レア・セレクション | ルー・デュモン | ニュイ・サン・ジョルジュ 村名 | ¥16,500 | 2 |
| ボーヌ | モワラール | ボーヌ 村名 | ¥16,720 | 1 |
| ヴォーヌ・ロマネ | ラマルシュ | ヴォーヌ・ロマネ 村名 | ¥41,470 | 1 |
| サヴィニー・レ・ボーヌ・レ・ドミノード | ルモワスネ・ペール・エ・フィス | サヴィニー・レ・ボーヌ 村名 | ¥41,800 | 1 |
| ヴォーヌ・ロマネ・プルミエ・クリュ・レ・スショ | ルモワスネ・ペール・エ・フィス | ヴォーヌ・ロマネ › レ・スショ プルミエ・クリュ | ¥80,300 | 1 |
| マジ・シャンベルタン・グラン・クリュ・キュヴェ・マドレーヌ・コリニョン | オスピス・ド・ボーヌ | ジュヴレ・シャンベルタン › マジ・シャンベルタン グラン・クリュ | ¥106,480 | 2 |
| グラン・エシェゾー | グロ・フレール・エ・スール | ヴォーヌ・ロマネ › グラン・エシェゾー グラン・クリュ | ¥121,000 | 3 |
| ラ・グランド・リュ・グラン・クリュ | ラマルシュ | ヴォーヌ・ロマネ › ラ・グランド・リュ グラン・クリュ | ¥138,490 | 1 |
| ミュジニー・グラン・クリュ・ヴィエイユ・ヴィーニュ | コント・ジョルジュ・ド・ヴォギュエ | シャンボール・ミュジニー › ミュジニー グラン・クリュ | ¥278,000 | 1 |
| ヴォーヌ・ロマネ | シルヴァン・カティアール | ヴォーヌ・ロマネ 村名 | ¥280,000 | 1 |
白ワインの最安 10 銘柄 1991 年・750ml · 1991 年の白をすべて見る
| 銘柄 | 生産者 | 産地 | 最安値 | 商品 |
|---|---|---|---|---|
| シャブリ・グラン・クリュ・ヴォーデジール | レニャール | シャブリ・グラン・クリュ › ヴォーデジール グラン・クリュ | ¥17,347 | 1 |
| シャブリ・グラン・クリュ・ヴァルミュール | レニャール | シャブリ・グラン・クリュ › ヴァルミュール グラン・クリュ | ¥17,347 | 1 |
| シャブリ・グラン・クリュ・ブランショ | レニャール | シャブリ・グラン・クリュ › ブランショ グラン・クリュ | ¥17,347 | 1 |
| ブルゴーニュ・ブラン・ポサンジェ | ルモワスネ・ペール・エ・フィス | ブルゴーニュ 地域名 | ¥19,800 | 1 |
| ブルゴーニュ・ブラン・ロイヤル・クラブ | ルモワスネ・ペール・エ・フィス | ブルゴーニュ 地域名 | ¥30,800 | 1 |
| ブルゴーニュ・ブラン・ルノメ | ルモワスネ・ペール・エ・フィス | ブルゴーニュ 地域名 | ¥30,800 | 1 |
この年の在庫が多い生産者
ルモワスネ・ペール・エ・フィス
レニャール
ラマルシュ
ドメーヌ・ルロワ
グロ・フレール・エ・スール
ルー・デュモン
オスピス・ド・ボーヌ
モワラール
コント・ジョルジュ・ド・ヴォギュエ
シルヴァン・カティアール
エマニュエル・ルジェ
ロマネ・コンティ
生産者のカードは、その生産者のページを 1991 年の銘柄だけに絞って開きます。