ヴィンテージから探す 33 年分

年ごとに、楽天市場に在庫のある銘柄の数と 750ml の最安値・中央値をまとめています。価格は毎日更新。年の作柄の解説は順次追加します。

ヴィンテージ在庫あり銘柄商品最安値中央値解説
2025 22 33 ¥2,531 ¥3,960 準備中
2024 609 1,741 ¥1,958 ¥11,528 2024 年のブルゴーニュは、春の遅霜と雹、開花期の長雨で収穫量が例年を大…
2023 2,858 9,559 ¥1,980 ¥14,049 2023 年のブルゴーニュは、乾いた冬から遅めの芽吹きで春の霜を逃れ、8月…
2022 3,145 9,647 ¥1,698 ¥13,860 2022 年のブルゴーニュは、記録的に早い開花と真夏の熱波を、6月のまとま…
2021 2,046 5,300 ¥1,680 ¥15,565 2021 年のブルゴーニュは、4月初旬に3日続いた厳しい霜でぶどうの多くを失…
2020 1,383 2,959 ¥1,344 ¥16,700 2020 年のブルゴーニュは、記録的な早さで芽吹きを迎え、遅霜を逃れて開花…
2019 637 1,060 ¥1,411 ¥22,195 2019 年のブルゴーニュは、4月の遅霜と6月の花振るいをくぐり抜け、暑く乾…
2018 599 1,063 ¥2,233 ¥25,300 2018 年のブルゴーニュは、雨の多い冬から一転して高温乾燥の夏が続き、開…
2017 419 760 ¥2,992 ¥28,820 2017 年のブルゴーニュは、4月の遅霜をわら束の煙で乗り切り、6月上旬の理…
2016 285 453 ¥2,310 ¥28,545 2016 年のブルゴーニュは、4月下旬の急な遅霜に見舞われた年です。被害は…
2015 210 308 ¥2,816 ¥49,500 2015 年のブルゴーニュは、暖かく乾いた春と夏が続き、開花が早まった年で…
2014 252 414 ¥3,180 ¥54,800 準備中
2013 210 312 ¥2,298 ¥62,810 準備中
2012 155 223 ¥5,280 ¥80,300 準備中
2011 209 306 ¥3,938 ¥66,000 準備中
2010 154 193 ¥5,550 ¥77,000 準備中
2009 203 298 ¥3,278 ¥89,320 準備中
2008 152 203 ¥3,850 ¥98,400 準備中
2007 132 165 ¥2,464 ¥90,000 準備中
2006 112 155 ¥3,300 ¥88,110 準備中
2005 110 141 ¥7,480 ¥127,490 準備中
2004 107 154 ¥2,220 ¥87,890 準備中
2003 62 80 ¥4,730 ¥111,430 準備中
2002 97 138 ¥3,520 ¥102,300 準備中
2001 81 119 ¥3,380 ¥98,000 準備中
2000 84 121 ¥2,780 ¥105,160 準備中
1999 81 92 ¥7,260 ¥104,060 準備中
1998 49 63 ¥4,440 ¥132,110 準備中
1997 53 72 ¥3,884 ¥98,000 準備中
1996 39 54 ¥11,330 ¥113,410 準備中
1995 37 47 ¥11,440 ¥39,160 準備中
1994 28 33 ¥9,075 ¥111,870 準備中
1989 31 35 ¥16,280 ¥88,000 準備中

在庫あり銘柄が 20 種以上ある年だけ載せています。中央値は各銘柄の 750ml 最安値の中央値で、古い年ほど高額な銘柄に偏ります。