2025 年のブルゴーニュ 在庫あり 22 銘柄 · 33 商品
2025 年ヴィンテージのブルゴーニュワインで、楽天市場に在庫のある銘柄を産地・色・生産者ごとにまとめました。価格は 750ml の最安値で毎日更新しています。作柄の解説は準備中です。
¥2,531
¥3,960
3 銘柄 · 中央値 ¥3,960
19 銘柄 · 中央値 ¥3,872
最安値・中央値は各銘柄の 750ml の最安値。同じ年でも村名と特級で価格帯が大きく違います
産地別
| 地区 | 在庫あり銘柄 | 最安値 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| シャブリ | 12 | ¥2,970 | ¥4,433 |
| ブルゴーニュ | 5 | ¥2,531 | ¥3,102 |
| マコネ | 4 | ¥2,970 | ¥4,752 |
| ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ボーヌ | 1 | ¥3,960 | ¥3,960 |
赤ワインの最安 10 銘柄 2025 年・750ml
| 銘柄 | 生産者 | 産地 | 最安値 | 商品 |
|---|---|---|---|---|
| ブルゴーニュ・ルージュ・ピノ・ノワール | クロズリー・デ・アリズィエ | ブルゴーニュ 地域名 | ¥2,783 | 1 |
| ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ボーヌ | マシャール・ド・グラモン | ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ボーヌ 地域名 | ¥3,960 | 2 |
| ブルゴーニュ・ピノ・ノワール | ジャン・フィリップ・マルシャン | ブルゴーニュ 地域名 | ¥4,807 | 1 |
白ワインの最安 10 銘柄 2025 年・750ml
| 銘柄 | 生産者 | 産地 | 最安値 | 商品 |
|---|---|---|---|---|
| ブルゴーニュ・ブラン | クロズリー・デ・アリズィエ | ブルゴーニュ 地域名 | ¥2,531 | 4 |
| シャブリ | フィリップ・ブシャール | シャブリ 村名 | ¥2,970 | 1 |
| マコン・ヴィラージュ | ヴィニュロン・デ・テール・セクレット | マコン・ヴィラージュ 村名 | ¥2,970 | 1 |
| ブルゴーニュ・サシー | エドモン・シャルモー | ブルゴーニュ 地域名 | ¥3,102 | 1 |
| シャブリ | アンリ・ド・ブルソー | シャブリ 村名 | ¥3,135 | 2 |
| マコン・ヴィラージュ | ピエール・ポネル | マコン・ヴィラージュ 村名 | ¥3,298 | 1 |
| ブルゴーニュ・ブラン | ジャン・マルク・ブロカール | ブルゴーニュ 地域名 | ¥3,773 | 1 |
| シャブリ・レ・シャノワンヌ | ラロッシュ | シャブリ 村名 | ¥3,806 | 2 |
| プティ・シャブリ | ジャン・コレ・エ・フィス | プティ・シャブリ 村名 | ¥3,861 | 2 |
| シャブリ・ヴィエイユ・ヴィーニュ | クロズリー・デ・アリズィエ | シャブリ 村名 | ¥3,872 | 1 |
この年の在庫が多い生産者
クロズリー・デ・アリズィエ
ラロッシュ
セギノ・ボルデ
アンリ・ド・ブルソー
ジャン・コレ・エ・フィス
マシャール・ド・グラモン
ルー・デュモン
コント・ラフォン
フィリップ・ブシャール
ヴィニュロン・デ・テール・セクレット
エドモン・シャルモー
ピエール・ポネル
同じ年の商品を色と価格で絞り込むには 色と価格から探す を使ってください。ヴィンテージの絞り込みは今後追加します。