2020 年のブルゴーニュ 在庫あり 1,382 銘柄 · 2,958 商品
2020 年のブルゴーニュは、記録的な早さで芽吹きを迎え、遅霜を逃れて開花から収穫までひと続きに早いペースで進んだ年です。8月の熱波を挟みながらも8月半ばには収穫が始まり、酸を保ったまま完熟したぶどうが集まりました。赤は凝縮感、白は張りのある酸が持ち味のこの年、飲み比べてみてください。
¥1,344
¥16,700
926 銘柄 · 中央値 ¥17,800
454 銘柄 · 中央値 ¥14,080
最安値・中央値は各銘柄の 750ml の最安値。同じ年でも村名と特級で価格帯が大きく違います
生育期と収穫
冬が温暖だったため、3月20日ごろという記録的な早さで芽吹きが始まりました。春は天候が不安定な時期を挟みながらも遅霜の被害はなく開花を迎え、開花から収穫までは100日近い期間が確保されました。夏は気温の高い状態が8月まで続き、8月には熱波も記録するなど暑く乾いた夏になりましたが、乾いた北風と南風が交互に吹き、ぶどうの糖度・酸・香りを凝縮させました。収穫は8月半ばに始まり、9月初旬にかけて天候に恵まれるなかで進みました。シャブリでは夏の乾燥で収量がやや予想を下回ったものの過去5年の平均の範囲にとどまり、早めに摘んだ房は酸を保ったまま健全に熟し、遅めに摘んだ房も凝縮感を増していきました。
赤・白の傾向と飲み頃
赤はピノ・ノワールの果皮が厚く色も濃かったため、抽出を抑えたワイン造りが目立ち、通常より多くのぶどうを使わないと樽が満たせないほど凝縮感のある果汁になりました。早めに収穫したものはアルコール度数13.5%前後でフレッシュさが残り、遅めに収穫したものは熟度が高く力強い仕上がりです。コート・ド・ニュイとコート・ド・ボーヌの赤は凝縮した果実味とタンニンの質の高さを備え、数年寝かせるとさらに表情が変わっていきます。白はシャルドネの果汁が豊富で、酸の大部分を酒石酸が占め、過熟の香りは少なめです。北のシャブリはチョークを思わせる直線的な酸と塩味が際立ち、南のマコネの白も骨格のしっかりした仕上がりで、早い段階から楽しめます。
買い方の目安
コート・ド・ニュイとコート・ド・ボーヌの赤を中心に、村名格からプルミエ・クリュまで層が厚いヴィンテージです。凝縮感のある赤はルイ・ジャドやブシャール・ペール・エ・フィス、ド・モンティーユ、デュガ・ピィなど造り手ごとの個性を飲み比べてみるとよいでしょう。白は早くから楽しめるので、シャブリやルフレーヴなどの一本を今年の食卓に合わせるのもおすすめです。産地別・色別の一覧からお気に入りを探してみてください。
産地別
| 地区 | 在庫あり銘柄 | 最安値 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| コート・ド・ニュイ | 586 | ¥4,380 | ¥28,160 |
| コート・ド・ボーヌ | 477 | ¥2,326 | ¥16,700 |
| ブルゴーニュ | 109 | ¥1,880 | ¥5,980 |
| シャブリ | 57 | ¥1,980 | ¥8,085 |
| コート・シャロネーズ | 35 | ¥3,795 | ¥6,600 |
| マコネ | 30 | ¥1,870 | ¥7,306 |
| ブルゴーニュ・アリゴテ | 24 | ¥1,344 | ¥4,180 |
| ブルゴーニュ・コート・ドール | 23 | ¥1,738 | ¥6,160 |
| ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ | 17 | ¥4,980 | ¥6,380 |
| ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ボーヌ | 8 | ¥3,979 | ¥7,458 |
| ブルゴーニュ・パストゥグラン | 4 | ¥4,125 | ¥9,218 |
| コトー・ブルギニヨン | 3 | ¥3,608 | ¥5,380 |
| グラン・オーセロワ | 2 | ¥3,806 | ¥10,780 |
| ブルゴーニュ・コート・ドーセール | 2 | ¥3,828 | ¥3,880 |
| ブルゴーニュ・コート・シャロネーズ | 2 | ¥4,378 | ¥7,300 |
| ブルゴーニュ・エピヌイユ | 2 | ¥4,675 | ¥4,976 |
| クレマン・ド・ブルゴーニュ | 1 | ¥4,840 | ¥4,840 |
赤ワインの最安 10 銘柄 2020 年・750ml
| 銘柄 | 生産者 | 産地 | 最安値 | 商品 |
|---|---|---|---|---|
| ブルゴーニュ・コート・ドール・ルージュ | ベルトラン・アンブロワーズ | ブルゴーニュ・コート・ドール 地域名 | ¥1,738 | 4 |
| コート・ド・ボーヌ・ヴィラージュ・ルージュ | ルイ・ジャド | コート・ド・ボーヌ・ヴィラージュ 村名 | ¥2,326 | 2 |
| ブルゴーニュ・ルージュ | ル・ブルジョン | ブルゴーニュ 地域名 | ¥2,420 | 1 |
| ブルゴーニュ・コート・ドール・ルージュ・プレソニエール | フィリップ・ル・アルディ | ブルゴーニュ・コート・ドール 地域名 | ¥2,538 | 4 |
| コトー・ブルギニヨン・ルージュ・レ・ブラック・チェアーズ | ユドロ・バイエ | コトー・ブルギニヨン 地域名 | ¥3,608 | 1 |
| ブルゴーニュ・ルージュ・クーヴァン・デ・ジャコバン | ルイ・ジャド | ブルゴーニュ 地域名 | ¥3,784 | 3 |
| ブルゴーニュ・ルージュ | ユドロ・バイエ | ブルゴーニュ 地域名 | ¥3,850 | 1 |
| ブルゴーニュ・ルージュ | ヴァンサン・ラトゥール | ブルゴーニュ 地域名 | ¥3,940 | 1 |
| ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ボーヌ | シャンジー | ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ボーヌ 地域名 | ¥3,979 | 1 |
| オークセイ・デュレス・ルージュ・レ・ゾ | アニェス・パケ | オーセイ・デュレス 村名 | ¥3,979 | 1 |
白ワインの最安 10 銘柄 2020 年・750ml
| 銘柄 | 生産者 | 産地 | 最安値 | 商品 |
|---|---|---|---|---|
| ブルゴーニュ・アリゴテ | フェリックス | ブルゴーニュ・アリゴテ 地域名 | ¥1,344 | 1 |
| マコン・ヴィラージュ | ルイ・ジャド | マコン・ヴィラージュ 村名 | ¥1,870 | 1 |
| シャブリ・ラ・シャンフルール | ルイ・ラトゥール | シャブリ 村名 | ¥1,980 | 1 |
| シャブリ・シャペル・オー・ルー | ルイ・ジャド | シャブリ 村名 | ¥2,538 | 2 |
| ブルゴーニュ・アリゴテ | ドメーヌ・バール | ブルゴーニュ・アリゴテ 地域名 | ¥2,640 | 2 |
| シャブリ・クラシック | アントワーヌ・シャトレ | シャブリ 村名 | ¥2,640 | 1 |
| ブルゴーニュ・ブラン | ルー・デュモン | ブルゴーニュ 地域名 | ¥2,640 | 1 |
| マコン・ヴィラージュ | シャピュイ | マコン・ヴィラージュ 村名 | ¥2,750 | 2 |
| シャブリ | フェリックス | シャブリ 村名 | ¥2,780 | 1 |
| シャブリ・ラ・クロワ・サン・トギュスタン・ヴィエイユ・ヴィーニュ | ジャン・クロード・コルトー | シャブリ 村名 | ¥2,860 | 1 |
この年の在庫が多い生産者
ルイ・ジャド
ブシャール・ペール・エ・フィス
ド・モンティーユ
デュガ・ピィ
ヴァンサン・ジラルダン
フェヴレ
ユベール・リニエ
ルー・デュモン
ロベール・シュヴィヨン
ラ・プス・ドール
ペロ・ミノ
ローラン・ポンソ
同じ年の商品を色と価格で絞り込むには 色と価格から探す を使ってください。ヴィンテージの絞り込みは今後追加します。