2019 年のブルゴーニュ 在庫あり 637 銘柄 · 1,060 商品
2019 年のブルゴーニュは、4月の遅霜と6月の花振るいをくぐり抜け、暑く乾いた夏でぶどうが凝縮しながら完熟しました。赤白ともに健全な果実から生まれた、糖度と酸のバランスが良いワインを味わってみてください。
¥1,411
¥22,195
432 銘柄 · 中央値 ¥22,800
205 銘柄 · 中央値 ¥21,780
最安値・中央値は各銘柄の 750ml の最安値。同じ年でも村名と特級で価格帯が大きく違います
生育期と収穫
冬は比較的温暖で、萌芽は例年より早く始まりました。4月に入ると気温が下がり、遅霜が一部の区画のぶどうを傷め、収量に影響を残しました。5月は好天が続きましたが、6月は涼しくなって開花期が乱れ、実付きの少ない房が一部で見られました。7月から8月にかけては暑く乾燥した日が続き、ぶどうは病気を避けながら健全に熟していきました。収穫は早熟な区画で8月末に始まり、多くの畑では9月上旬から10月にかけて行われました。天候の影響で地区ごとの収量差は大きかったものの、糖度と酸のバランスが整った、健全な果実がそろった収穫となりました。
赤・白の傾向と飲み頃
白はシャルドネの果実味が豊かで、アプリコットやアカシアの花、マルメロ、砂糖漬けのオレンジを思わせる香りが立ち、口当たりはふくよかでバランスが取れています。フレッシュな酸を保ちながらも厚みがあり、早い段階から楽しめます。赤はピノ・ノワールらしい赤や黒い果実の香りに、花や香辛料のニュアンスが重なり、タンニンは緻密で滑らかです。コート・ド・ニュイでは骨格のしっかりした構成が際立ち、コート・ド・ボーヌでは赤白とも果実味と酸のバランスの良さが感じられます。凝縮感のある年なので、赤は数年寝かせると香りと質感がさらに開いてきます。
買い方の目安
この年はコート・ド・ニュイとコート・ド・ボーヌを中心に、村名格からグラン・クリュまで幅広い格付けがそろっています。凝縮感のある赤はメオ・カミュゼやド・モンティーユ、ロベール・シュヴィヨンなど、香り豊かな白はコント・ラフォンやルフレーヴなどの造り手から探すと、その年らしい仕上がりに出会えます。ブシャール・ペール・エ・フィスやルイ・ジャドのように赤白どちらも手がける造り手を起点にするのも一案です。産地別・色別の一覧もあわせてご覧ください。
産地別
| 地区 | 在庫あり銘柄 | 最安値 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| コート・ド・ニュイ | 291 | ¥4,790 | ¥30,360 |
| コート・ド・ボーヌ | 218 | ¥3,500 | ¥24,310 |
| ブルゴーニュ | 47 | ¥1,411 | ¥7,280 |
| シャブリ | 25 | ¥3,500 | ¥7,192 |
| コート・シャロネーズ | 15 | ¥4,680 | ¥9,480 |
| マコネ | 13 | ¥2,380 | ¥5,720 |
| ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ | 9 | ¥5,632 | ¥6,930 |
| ブルゴーニュ・アリゴテ | 6 | ¥2,200 | ¥4,290 |
| ブルゴーニュ・コート・ドール | 4 | ¥4,840 | ¥6,180 |
| ブルゴーニュ・パストゥグラン | 3 | ¥4,378 | ¥7,579 |
| グラン・オーセロワ | 2 | ¥8,800 | ¥11,000 |
| ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ボーヌ | 2 | ¥5,280 | ¥17,600 |
| コトー・ブルギニヨン | 2 | ¥4,500 | ¥88,000 |
赤ワインの最安 10 銘柄 2019 年・750ml
| 銘柄 | 生産者 | 産地 | 最安値 | 商品 |
|---|---|---|---|---|
| ブルゴーニュ・ピノ・ノワール・ラ・ヴィニェ | ブシャール・ペール・エ・フィス | ブルゴーニュ 地域名 | ¥1,870 | 2 |
| モンテリー・ルージュ | ブシャール・ペール・エ・フィス | モンテリー 村名 | ¥3,500 | 1 |
| ブルゴーニュ・ルージュ | ヴァンサン・ラトゥール | ブルゴーニュ 地域名 | ¥3,940 | 1 |
| ブルゴーニュ・パストゥグラン | ロベール・シュヴィヨン | ブルゴーニュ・パストゥグラン 地域名 | ¥4,378 | 1 |
| ボーヌ・プルミエ・クリュ・デュ・シャトー | ブシャール・ペール・エ・フィス | ボーヌ 村名 | ¥4,500 | 1 |
| コトー・ブルギニヨン・ア・ボーガン・イン・ボーガンディ | マーク・ハイスマ | コトー・ブルギニヨン 地域名 | ¥4,500 | 1 |
| サヴィニー・レ・ボーヌ | ルイ・ラトゥール | サヴィニー・レ・ボーヌ 村名 | ¥4,738 | 5 |
| ポマール | ビヤール・ゴネ | ポマール 村名 | ¥4,880 | 1 |
| ブルゴーニュ・ルージュ・レトランジュ | アン・ベル・リー | ブルゴーニュ 地域名 | ¥5,071 | 1 |
| ジュヴレ・シャンベルタン・プルミエ・クリュ・クロ・プリウール | レシュノー | ジュヴレ・シャンベルタン › クロ・プリウール プルミエ・クリュ | ¥5,104 | 1 |
白ワインの最安 10 銘柄 2019 年・750ml
| 銘柄 | 生産者 | 産地 | 最安値 | 商品 |
|---|---|---|---|---|
| ブルゴーニュ・シャルドネ | ジャン・フィリップ・マルシャン | ブルゴーニュ 地域名 | ¥1,411 | 1 |
| ブルゴーニュ・アリゴテ | ラフージュ | ブルゴーニュ・アリゴテ 地域名 | ¥2,200 | 1 |
| マコン・リュニィ・サン・ピエール | ブシャール・ペール・エ・フィス | マコン 村名 | ¥2,380 | 3 |
| ブルゴーニュ・ブラン | ルイ・ラトゥール | ブルゴーニュ 地域名 | ¥2,475 | 1 |
| ブルゴーニュ・ブラン | ルー・デュモン | ブルゴーニュ 地域名 | ¥2,530 | 1 |
| ブルゴーニュ・シャルドネ・ラ・ヴィニェ | ブシャール・ペール・エ・フィス | ブルゴーニュ 地域名 | ¥2,880 | 4 |
| ブルゴーニュ・シャルドネ・ヴィエイユ・ヴィーニュ | フィリップ・ル・アルディ | ブルゴーニュ 地域名 | ¥3,278 | 1 |
| マコン・ヴィラージュ・グランジュ・マニアン | ルイ・ジャド | マコン・ヴィラージュ 村名 | ¥3,278 | 1 |
| シャブリ・プルミエ・クリュ・ヴァイヨン | セルヴァン | シャブリ・プルミエ・クリュ › ヴァイヨン プルミエ・クリュ | ¥3,500 | 1 |
| ブルゴーニュ・シャルドネ・ヴィエイユ・ヴィーニュ | ニコラ・ゴーフロワ | ブルゴーニュ 地域名 | ¥3,784 | 2 |
この年の在庫が多い生産者
メオ・カミュゼ
ド・モンティーユ
ブシャール・ペール・エ・フィス
フィリップ・パカレ
ロベール・シュヴィヨン
ルイ・ジャド
コント・ラフォン
ルフレーヴ
ミッシェル・グロ
ロマネ・コンティ
ルイ・ラトゥール
セラファン・ペール・エ・フィス
同じ年の商品を色と価格で絞り込むには 色と価格から探す を使ってください。ヴィンテージの絞り込みは今後追加します。