2023 年のブルゴーニュ 在庫あり 2,852 銘柄 · 9,550 商品
2023 年のブルゴーニュは、乾いた冬から遅めの芽吹きで春の霜を逃れ、8月末の記録的な暑さの中で収穫が始まった年です。赤は色調の濃さと張りのある酸、白はシャブリを中心とした豊かな果実味が持ち味で、量にも恵まれたこの年のワインを飲み比べてみてください。
¥1,980
¥14,049
1,658 銘柄 · 中央値 ¥16,500
1,183 銘柄 · 中央値 ¥9,900
最安値・中央値は各銘柄の 750ml の最安値。同じ年でも村名と特級で価格帯が大きく違います
生育期と収穫
2月は雨が平年より少なく、4月にかけても暖かい日と寒い日が不安定に続いたため芽吹きが遅れ、多くの畑が春の遅霜を免れました。5月は好天が続いて生育が順調に進み、5月末から開花に入り、局地的な雷雨が受粉を助けて房を実らせました。7月は雷雨をともなう不安定な天候で気温は35〜36℃に達し、11日と15日の雹がマコネ南部やコート・シャロネーズ北部などを局地的に襲いましたが、全体への被害は限定的でした。収穫は8月末の記録的な暑さの中で始まり、その後は落ち着いた気温で進みました。年間降水量は平年をやや下回ったものの必要な時期に雨が降り、ぶどうは収量を保ちながら凝縮した果実味と健全な酸を残しました。
赤・白の傾向と飲み頃
赤ワインのピノ・ノワールは収量に恵まれながらも色調が濃く、フレッシュな果実味と酸のはりが両立しています。特にコート・ド・ニュイでは深みのあるワインが目立ちます。白ワインのシャルドネは仕上がりにややばらつきがあり、コート・ド・ボーヌでは熟度の差が出た区画もある一方、シャブリでは季節の暖かさが豊かな果実味とふくよかな骨格をもたらしました。全体に瓶詰め後から香りが開きやすく、赤・白ともに早い段階から楽しめるタイプで、数年寝かせるとさらに変化が期待できます。
買い方の目安
コート・ド・ニュイとコート・ド・ボーヌの赤が中心で、村名格とプルミエ・クリュの層が厚いヴィンテージです。早飲みできる白から試すなら、豊かな果実味が持ち味のシャブリが選びやすく、ルイ・ジャドやフェヴレ、モンジャール・ミュニュレなど造り手ごとの個性を飲み比べるのもおすすめです。産地別・色別の一覧から気になる一本を探してみてください。
産地別
| 地区 | 在庫あり銘柄 | 最安値 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| コート・ド・ニュイ | 1,042 | ¥4,158 | ¥23,220 |
| コート・ド・ボーヌ | 818 | ¥4,907 | ¥18,865 |
| ブルゴーニュ | 307 | ¥2,002 | ¥5,940 |
| シャブリ | 212 | ¥2,790 | ¥7,289 |
| マコネ | 93 | ¥2,310 | ¥6,314 |
| ブルゴーニュ・アリゴテ | 87 | ¥2,640 | ¥4,950 |
| ブルゴーニュ・コート・ドール | 68 | ¥3,675 | ¥6,400 |
| コート・シャロネーズ | 66 | ¥3,479 | ¥6,769 |
| ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ | 52 | ¥3,773 | ¥7,073 |
| ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ボーヌ | 34 | ¥2,480 | ¥6,380 |
| コトー・ブルギニヨン | 29 | ¥1,980 | ¥4,400 |
| ブルゴーニュ・パストゥグラン | 13 | ¥3,120 | ¥4,840 |
| グラン・オーセロワ | 9 | ¥2,508 | ¥3,586 |
| ブルゴーニュ・コート・シャロネーズ | 8 | ¥2,640 | ¥3,245 |
| ブルゴーニュ・コート・ドーセール | 5 | ¥2,992 | ¥3,479 |
| ブルゴーニュ・トネール | 4 | ¥4,433 | ¥5,360 |
| ブルゴーニュ・エピヌイユ | 2 | ¥3,938 | ¥6,424 |
| ブルゴーニュ・シトリー | 1 | ¥3,099 | ¥3,099 |
| その他 | 1 | ¥5,302 | ¥5,302 |
| ブルゴーニュ・コート・サン・ジャック | 1 | ¥3,300 | ¥3,300 |
赤ワインの最安 10 銘柄 2023 年・750ml
| 銘柄 | 生産者 | 産地 | 最安値 | 商品 |
|---|---|---|---|---|
| コトー・ブルギニョン | アンリ・ド・ブルソー | コトー・ブルギニヨン 地域名 | ¥1,980 | 1 |
| ブルゴーニュ・ピノ・ノワール・ヴィエイユ・ヴィーニュ | ド・ロシュバン | ブルゴーニュ 地域名 | ¥2,035 | 6 |
| ブルゴーニュ・ピノ・ノワール・ヴィエイユ・ヴィーニュ | ロシュバン | ブルゴーニュ 地域名 | ¥2,275 | 7 |
| ブルゴーニュ・ルージュ・クーヴァン・デ・ジャコバン | ルイ・ジャド | ブルゴーニュ 地域名 | ¥2,369 | 3 |
| ブルゴーニュ・ルージュ | カーヴ・ド・リュニー | ブルゴーニュ 地域名 | ¥2,388 | 3 |
| コトー・ブルギニョン・ルージュ | ルイ・ジャド | コトー・ブルギニヨン 地域名 | ¥2,409 | 7 |
| ブルゴーニュ・ルージュ・ピノ・ノワール | エルヴェ・ケルラン | ブルゴーニュ 地域名 | ¥2,480 | 12 |
| ブルゴーニュ・ピノ・ノワール | フィリベール・デュカール | ブルゴーニュ 地域名 | ¥2,739 | 3 |
| ブルゴーニュ・ピノ・ノワール・バレルエイジド | ジル・シャルロ | ブルゴーニュ 地域名 | ¥2,750 | 10 |
| ブルゴーニュ・ルージュ | カミュ・ペール・エ・フィス | ブルゴーニュ 地域名 | ¥2,772 | 3 |
白ワインの最安 10 銘柄 2023 年・750ml
| 銘柄 | 生産者 | 産地 | 最安値 | 商品 |
|---|---|---|---|---|
| ブルゴーニュ・シャルドネ・ヴィエイユ・ヴィーニュ | ド・ロシュバン | ブルゴーニュ 地域名 | ¥2,002 | 3 |
| ブルゴーニュ・シャルドネ | ラ・シャブリジェンヌ | ブルゴーニュ 地域名 | ¥2,145 | 12 |
| ブルゴーニュ・ブラン | カーヴ・ド・リュニー | ブルゴーニュ 地域名 | ¥2,178 | 10 |
| ブルゴーニュ・シャルドネ・ヴィエイユ・ヴィーニュ | ロシュバン | ブルゴーニュ 地域名 | ¥2,178 | 8 |
| ブルゴーニュ・シャルドネ・ヴィエイユ・ヴィーニュ・クロ・サン・ジェルマイン | ド・ロシュバン | ブルゴーニュ 地域名 | ¥2,178 | 1 |
| ブルゴーニュ・シャルドネ | ル・ブルジョン | ブルゴーニュ 地域名 | ¥2,200 | 12 |
| マコン・ヴィラージュ | カーヴ・ド・リュニー | マコン・ヴィラージュ 村名 | ¥2,310 | 6 |
| ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ボーヌ・ブラン | ヴェルジェリヴ | ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ボーヌ 地域名 | ¥2,480 | 1 |
| サン・ブリ | ラ・シャブリジェンヌ | サン・ブリ 村名 | ¥2,508 | 7 |
| ブルゴーニュ・コート・シャロネーズ・シャルドネ | カーヴ・ド・バイィ | ブルゴーニュ・コート・シャロネーズ 地域名 | ¥2,640 | 2 |
この年の在庫が多い生産者
ルイ・ジャド
フレデリック・マニャン
フェヴレ
デュガ・ピィ
モンジャール・ミュニュレ
ルー・デュモン
ダヴィド・デュバン
レシュノー
ジャン・マリー・フーリエ
ルフレーヴ
フィリップ・シャルロパン・パリゾ
フィリップ・パカレ
同じ年の商品を色と価格で絞り込むには 色と価格から探す を使ってください。ヴィンテージの絞り込みは今後追加します。