2022 年のブルゴーニュ 在庫あり 4,000 銘柄 · 17,494 商品
4,000
17,494 件
¥1,698
¥13,000
2,303 銘柄 · 中央値 ¥14,198
1,677 銘柄 · 中央値 ¥10,890
出典: 価格・在庫は楽天市場・Yahoo!ショッピングの商品情報( 取得、毎日更新)。最安値・中央値は各銘柄の 750ml の最安値。作柄の解説は BIVB の年次リポートと輸入元・専門誌の資料。
2022 年のブルゴーニュは、記録的に早い開花と真夏の熱波を、6月のまとまった雨が支えた年です。発芽が遅く4月の霜の被害は軽く済み、8月中旬から9月第3週まで一月がかりで収穫が進みました。赤は凝縮感、白は丸みとフレッシュな果実味を備えています。まずは白から、伸びやかな果実味を試してみませんか。
生育期と収穫
冬は例年より温暖で乾燥し、4月上旬に萌芽を迎えました。近年より発芽が遅かったことで、4月3日から11日にかけて4晩続いた霜の被害は軽く済みました。中旬以降は気温が上がって生育が早まり、開花は5月19日から26日と例年より2週間早く、天候にも恵まれて結実不良は少なく済みました。6月は乾燥で水不足が心配されましたが、21日から25日にまとまった雨が降り、地域平均で50mm前後(地区によっては20〜90mm)を記録して夏を乗り切る水分を確保しました。8月は熱波が繰り返しましたが乾燥のおかげで病害は抑えられ、中旬の降雨が最後の熟度を後押ししました。収穫はクレマン用ぶどうが8月中旬に始まり、コート・ド・ボーヌのスティルワイン用が8月20日、コート・ド・ニュイやシャブリは9月第3週までと、一月ほどの幅で進みました。収量は赤白とも平年を上回り、ぶどうは健全なまま熟度と酸をあわせ持って収穫されています。
赤・白の傾向と飲み頃
赤(ピノ・ノワール)は色の濃さと凝縮感があり、柔らかいタンニンに支えられた骨格に、熟した赤や黒い果実の香りが重なります。白(シャルドネ)は丸みと滑らかさに複雑さが加わり、果実のアロマは豊かでありながら主張しすぎず、口に含むとみずみずしい果実味とバランスの良さが続きます。南のマコネや北のシャブリでも健全なぶどうが確保でき、コート・ド・ニュイとコート・ド・ボーヌでは凝縮感のある赤と、丸みのある白がともに揃っています。糖度が全体に高く仕上がったため、赤は数年寝かせて骨格がほどけてから、白は早い段階からでも果実の生き生きとした表情を楽しめます。
買い方の目安
コート・ド・ニュイとコート・ド・ボーヌの品揃えが豊富で、村名格からプルミエ・クリュ、グラン・クリュまで幅広い格付けが揃っています。造り手はルイ・ジャドやフェヴレ、フレデリック・マニャンなど顔ぶれが多彩なので、まずは村名格で飲み比べてから、狙いの畑のプルミエ・クリュへ進む探し方が向いています。白は早くから果実味を楽しめるので、今年飲む分はシャブリやマコネの白から選ぶのも一案です。産地別・色別の一覧から、この年らしい一本を探してみてください。
この年の銘柄を探す
産地別
| 地区 | 在庫あり銘柄 | 最安値 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| コート・ド・ボーヌ 地区ページ | 1,377 | ¥2,876 | ¥16,500 |
| コート・ド・ニュイ 地区ページ | 1,246 | ¥3,938 | ¥20,900 |
| ブルゴーニュ 地区ページ | 394 | ¥1,830 | ¥5,480 |
| シャブリ 地区ページ | 245 | ¥2,026 | ¥7,370 |
| コート・シャロネーズ 地区ページ | 159 | ¥4,192 | ¥7,192 |
| マコネ 地区ページ | 144 | ¥2,467 | ¥6,600 |
| ブルゴーニュ・アリゴテ 地区ページ | 97 | ¥1,698 | ¥4,807 |
| ブルゴーニュ・コート・ドール 地区ページ | 94 | ¥3,465 | ¥5,900 |
| ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ 地区ページ | 69 | ¥2,980 | ¥6,413 |
| ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ボーヌ 地区ページ | 59 | ¥3,190 | ¥6,600 |
| コトー・ブルギニヨン 地区ページ | 39 | ¥1,980 | ¥4,730 |
| ブルゴーニュ・パストゥグラン 地区ページ | 18 | ¥2,980 | ¥5,170 |
| グラン・オーセロワ 地区ページ | 12 | ¥2,538 | ¥5,192 |
| ブルゴーニュ・コート・シャロネーズ 地区ページ | 10 | ¥1,965 | ¥5,379 |
| ブルゴーニュ・コート・ドーセール 地区ページ | 8 | ¥3,278 | ¥3,960 |
| ブルゴーニュ・トネール 地区ページ | 8 | ¥1,980 | ¥5,360 |
| その他 | 7 | ¥4,378 | ¥7,678 |
| ブルゴーニュ・エピヌイユ 地区ページ | 5 | ¥3,979 | ¥5,360 |
| ブルゴーニュ・シトリー 地区ページ | 4 | ¥1,840 | ¥3,580 |
| クレマン・ド・ブルゴーニュ 地区ページ | 4 | ¥2,530 | ¥5,212 |
| ブルゴーニュ・ムスー 地区ページ | 1 | ¥22,300 | ¥22,300 |
赤ワインの最安 10 銘柄 2022 年・750ml · 2022 年の赤をすべて見る
| 銘柄 | 生産者 | 産地 | 最安値 | 商品 |
|---|---|---|---|---|
| ブルゴーニュ・コート・シャロネーズ・ルージュ | ラ・カンパニー・ド・ブルゴンディ | ブルゴーニュ・コート・シャロネーズ 地域名 | ¥1,965 | 2 |
| コトー・ブルギニョン | アンリ・ド・ブルソー | コトー・ブルギニヨン 地域名 | ¥1,980 | 2 |
| ブルゴーニュ・ルージュ | ル・ブルジョン | ブルゴーニュ 地域名 | ¥2,066 | 7 |
| ブルゴーニュ・ピノ・ノワール・ヴィエイユ・ヴィーニュ | ロシュバン | ブルゴーニュ 地域名 | ¥2,180 | 3 |
| ブルゴーニュ・ピノ・ノワール | カーヴ・デ・オート・コート | ブルゴーニュ 地域名 | ¥2,294 | 1 |
| ブルゴーニュ・ピノ・ノワール・ヴィエイ・アン・フュ・ド・シェーヌ | デュ・ボールガール | ブルゴーニュ 地域名 | ¥2,380 | 2 |
| ブルゴーニュ・ピノ・ノワール | フランソワ・ル・ボン | ブルゴーニュ 地域名 | ¥2,398 | 2 |
| コトー・ブルギニョン・ルージュ | ドミニク・ローラン | コトー・ブルギニヨン 地域名 | ¥2,420 | 1 |
| マコン・ピエールクロ・ルージュ | アルベール・ビショー | マコン 村名 | ¥2,467 | 2 |
| ブルゴーニュ・ピノ・ノワール | シャンソン | ブルゴーニュ 地域名 | ¥2,487 | 4 |
白ワインの最安 10 銘柄 2022 年・750ml · 2022 年の白をすべて見る
| 銘柄 | 生産者 | 産地 | 最安値 | 商品 |
|---|---|---|---|---|
| ブルゴーニュ・アリゴテ・シーニェ | カーヴ・デ・ヴィニュロン・ド・ビュクシー | ブルゴーニュ・アリゴテ 地域名 | ¥1,698 | 2 |
| ブルゴーニュ・ブラン・シャルドネ・プリューレ・サン・コム | ジャン・マルク・ブロカール | ブルゴーニュ 地域名 | ¥1,830 | 2 |
| ブルゴーニュ・シトリー | ド・ラ・トゥール | ブルゴーニュ・シトリー 地域名 | ¥1,840 | 2 |
| ブルゴーニュ・トネール・シャルドネ・シュヴァリエ・デオン | ダンプ・フレール | ブルゴーニュ・トネール 地域名 | ¥1,980 | 4 |
| コトー・ブルギニヨン・ブラン | ラ・カンパニー・ド・ブルゴンディ | コトー・ブルギニヨン 地域名 | ¥1,984 | 3 |
| シャブリ | セバスチャン・クリストフ | シャブリ 村名 | ¥2,026 | 12 |
| ブルゴーニュ・シャルドネ | ル・ブルジョン | ブルゴーニュ 地域名 | ¥2,066 | 6 |
| ブルゴーニュ・シャルドネ・レザンジュ | デュ・ボールガール | ブルゴーニュ 地域名 | ¥2,080 | 2 |
| シャブリ | デ・マランド | シャブリ 村名 | ¥2,255 | 3 |
| ブルゴーニュ・ブラン | カーヴ・ド・リュニー | ブルゴーニュ 地域名 | ¥2,270 | 11 |
この年の在庫が多い生産者
ルイ・ジャド
フレデリック・マニャン
フェヴレ
ヴァンサン・ジラルダン
デュガ・ピィ
ルイ・ラトゥール
ルー・デュモン
モンジャール・ミュニュレ
ダヴィド・デュバン
ド・モンティーユ
フィリップ・ル・アルディ
ジョゼフ・ドルーアン
生産者のカードは、その生産者のページを 2022 年の銘柄だけに絞って開きます。