2016 年のブルゴーニュ 在庫あり 283 銘柄 · 451 商品
2016 年のブルゴーニュは、4月下旬の急な遅霜に見舞われた年です。被害はグラン・クリュやプルミエ・クリュの中腹にまで及び、収穫量は平年を大きく下回りました。それでも夏は乾いた晴天が続き、霜を免れたぶどうは凝縮感のある果実に育っています。生き残った一本を探してみてください。
¥2,310
¥28,600
215 銘柄 · 中央値 ¥24,276
68 銘柄 · 中央値 ¥41,800
最安値・中央値は各銘柄の 750ml の最安値。同じ年でも村名と特級で価格帯が大きく違います
生育期と収穫
冬は記録的な暖かさで穏やかに始まりましたが、春は一転して低温・多雨の日が続きました。4月26日から27日にかけての夜、急激な冷え込みによる遅霜がコート・ド・ニュイやコート・ド・ボーヌを襲い、通常は霜を免れる中腹のグラン・クリュやプルミエ・クリュにも被害が広がりました。被害の出方は畑ごとに大きく異なり、シャブリでも同じ夜に霜が降り、5月には雹も加わりました。霜のあとは低温多湿の6月に病害の圧力が続き、開花も遅れましたが、6月末から天候は好転し、7月は温暖、8月は暑く乾いた晴天が続きました。収穫は9月に入ってから始まり、ブルゴーニュ全体の収量は平年を大きく下回る年となりました。厳しい生育期を耐えたぶどうは健全な状態で収穫を迎え、凝縮感のある果実に仕上がっています。
赤・白の傾向と飲み頃
赤はピノ・ノワールが色濃く、果実味が豊かでタンニンは滑らかな仕上がりです。霜の被害が少なかった区画のぶどうは特に凝縮感があり、酸もしっかり残っています。白はシャルドネの収量が大きく落ち込んだ分、果実は凝縮し、新鮮な酸を保った軽やかな味わいに仕上がりました。コート・ド・ニュイでは中腹のグラン・クリュにも霜の影響が及んだ一方、コート・ド・ボーヌでは村や畑によって被害の差が大きく、無事だったぶどうは良い状態で収穫されています。白は早い段階から果実の新鮮さを楽しめ、赤は数年寝かせるとタンニンがさらになじんでいきます。
買い方の目安
収穫量が少なかった年のため、造り手による出来の差が大きく出ています。コート・ド・ニュイとコート・ド・ボーヌを中心に、プルミエ・クリュや村名から探すと選びやすくなります。ルイ・ジャド、メオ・カミュゼ、ルフレーヴ、コシュ・デュリなど、霜を乗り越えた造り手の一本を、産地別・色別の一覧から探してみてください。
産地別
| 地区 | 在庫あり銘柄 | 最安値 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| コート・ド・ニュイ | 142 | ¥4,680 | ¥44,000 |
| コート・ド・ボーヌ | 108 | ¥2,310 | ¥19,580 |
| ブルゴーニュ | 16 | ¥3,300 | ¥16,500 |
| シャブリ | 7 | ¥6,600 | ¥54,800 |
| コート・シャロネーズ | 4 | ¥4,840 | ¥7,040 |
| マコネ | 2 | ¥4,489 | ¥4,880 |
| ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ボーヌ | 1 | ¥5,496 | ¥5,496 |
| ブルゴーニュ・コート・ドール | 1 | ¥4,414 | ¥4,414 |
| ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ | 1 | ¥9,800 | ¥9,800 |
| ブルゴーニュ・アリゴテ | 1 | ¥94,600 | ¥94,600 |
赤ワインの最安 10 銘柄 2016 年・750ml
| 銘柄 | 生産者 | 産地 | 最安値 | 商品 |
|---|---|---|---|---|
| コート・ド・ボーヌ・ヴィラージュ・ルージュ | ルイ・ジャド | コート・ド・ボーヌ・ヴィラージュ 村名 | ¥2,310 | 1 |
| ボーヌ・ルージュ | シャルル・ノエラ | ボーヌ 村名 | ¥4,380 | 1 |
| ドメーヌ・デュ・パヴィヨン・ブルゴーニュ・コート・ドール・ピノ・ノワール | アルベール・ビショー | ブルゴーニュ・コート・ドール 地域名 | ¥4,414 | 1 |
| ニュイ・サン・ジョルジュ・プルミエ・クリュ・クロ・デ・プレット | ド・ラ・プーレット | ニュイ・サン・ジョルジュ › レ・プーレット プルミエ・クリュ | ¥4,680 | 1 |
| リュリー・ラ・ショーム・ルージュ | ジャン・イヴ・ドゥヴヴェイ | リュリー 村名 | ¥4,840 | 3 |
| ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ボーヌ・ルージュ・ヴィエイユ・ヴィーニュ | ベルナール・パトリック・モノ | ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ボーヌ 地域名 | ¥5,496 | 2 |
| ブルゴーニュ・ルージュ | ジャン・マルク・ボワイヨ | ブルゴーニュ 地域名 | ¥5,500 | 1 |
| ブルゴーニュ・ルージュ | パラン | ブルゴーニュ 地域名 | ¥6,430 | 4 |
| サヴィニー・レ・ボーヌ | アルベール・ビショー | サヴィニー・レ・ボーヌ 村名 | ¥6,565 | 2 |
| サントネー・プルミエ・クリュ・レ・グラヴィエール | ブリュノ・コラン | サントネー › レ・グラヴィエール プルミエ・クリュ | ¥6,680 | 2 |
白ワインの最安 10 銘柄 2016 年・750ml
| 銘柄 | 生産者 | 産地 | 最安値 | 商品 |
|---|---|---|---|---|
| ブルゴーニュ・ブラン | シャルル・ノエラ | ブルゴーニュ 地域名 | ¥3,300 | 1 |
| ブルゴーニュ・ブラン | ジャン・ジャック・モレル | ブルゴーニュ 地域名 | ¥4,433 | 1 |
| プイィ・ロシェ | ジルー | プイィ・ロシェ 村名 | ¥4,489 | 2 |
| ブルゴーニュ・ブラン・キュヴェ・エドメ | シャンピー | ブルゴーニュ 地域名 | ¥4,580 | 1 |
| マコン・クリュジーユ・レア・セレクション | ルー・デュモン | マコン 村名 | ¥4,880 | 1 |
| リュリー・ラ・ショーム・ブラン | ジャン・イヴ・ドゥヴヴェイ | リュリー 村名 | ¥6,380 | 3 |
| ブルゴーニュ・ブラン | ジャン・マルク・ボワイヨ | ブルゴーニュ 地域名 | ¥6,380 | 1 |
| シャブリ・プルミエ・クリュ・モンマン | ラ・シャブリジェンヌ | シャブリ・プルミエ・クリュ › モンマン プルミエ・クリュ | ¥6,600 | 3 |
| リュリー・ブラン・クロ・ラ・フォリー | ドメーヌ・ド・ラ・フォリー | リュリー 村名 | ¥7,040 | 1 |
| サントネー・プルミエ・クリュ・ボーリガール・ブラン | ドメーヌ・ド・セリエ・オー・モワンヌ | サントネー › ボーリガール プルミエ・クリュ | ¥7,788 | 1 |
この年の在庫が多い生産者
ルイ・ジャド
セラファン・ペール・エ・フィス
パラン
ミッシェル・グロ
ルフレーヴ
ジャン・マルク・ボワイヨ
メオ・カミュゼ
ラ・プス・ドール
デュジャック
ダヴィド・デュバン
カイヨ
ド・モンティーユ
同じ年の商品を色と価格で絞り込むには 色と価格から探す を使ってください。ヴィンテージの絞り込みは今後追加します。