ベルトラン・アンブロワーズ Domaine Bertrand Ambroise
ベルトラン・アンブロワーズは、プレモー・プリセで5世代続くドメーヌです。1977年にマルティーヌと夫のベルトランが継いで畑を12haから17haに広げ、離れたクロ・ド・ヴージョやコルトンにも区画を持ちます。収穫はすべて手摘みで、2020年からHVE認証を取得しています。
銘柄と最安値 最安値が安い順 · 該当 28 / 全 28 銘柄(在庫あり 27)
絞り込み・並び替え
レストランで飲んだ値段から探すとき: 国内のレストラン 38 店のボトル価格は、同じ銘柄の通販価格のおよそ 1.9 倍(中央値)でした。3,000〜5,000 円のワインでは約 2.8 倍、5 万円以上では約 1.4 倍と、手ごろなワインほど差が開きます。お店で 1 万円のボトルなら、通販ではおよそ 3,500〜5,500 円が目安です(WineShopper の 2026 年 8 月の調査)。
| 銘柄 | 産地 | 最安値 | 出品数 |
|---|---|---|---|
| 赤 ブルゴーニュ・ルージュBourgogne Rouge | 地域名 ブルゴーニュ | ¥1,9002017 年 | 3 |
| 白 ブルゴーニュ・アリゴテBourgogne Aligoté | 地域名 ブルゴーニュ・アリゴテ | ¥2,5902021 年 | 9 |
| 白 コトー・ブルギニヨン・ブラン・レトル・デロイーズCoteaux Bourguignons Blanc Lettre d'Éloise | 地域名 コトー・ブルギニヨン | ¥2,7832021 年 | 12 |
| 赤 コトー・ブルギニヨン・ルージュ・レトル・デロイーズCoteaux Bourguignons Rouge Lettre d'Éloise | 地域名 コトー・ブルギニヨン | ¥2,9702023 年 | 8 |
| スパークリング ヴァン・ムスー・グランド・レゼルヴ・ブリュットVin Mousseux Grande Réserve Brut | 地域名 ブルゴーニュ・ムスー | ¥3,1402021 年 | 2 |
| スパークリング クレマン・ド・ブルゴーニュCrémant de Bourgogne | 地域名 クレマン・ド・ブルゴーニュ | ¥3,280ヴィンテージ表記なし | 1 |
| 赤 ブルゴーニュ・コート・ドール・ルージュBourgogne Côte d'Or Rouge | 地域名 ブルゴーニュ・コート・ドール | ¥3,5902023 年 | 60 |
| スパークリング ヴァン・ムスー・ロゼ・キュヴェ・ポーレット・エクストラ・ブリュットVin Mousseux Rosé Cuvée Paulette Extra Brut | 地域名 ブルゴーニュ・ムスー | ¥3,6402021 年 | 2 |
| 白 ブルゴーニュ・コート・ドール・ブランBourgogne Côte d'Or Blanc | 地域名 ブルゴーニュ・コート・ドール | ¥3,7402022 年 | 26 |
| 白 ブルゴーニュ・ブランBourgogne Blanc | 地域名 ブルゴーニュ | ¥3,9272023 年 | 20 |
| 白 ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ・ブランBourgogne Hautes-Côtes de Nuits Blanc | 地域名 ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ | ¥4,0702023 年 | 3 |
| 赤 ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ・ルージュBourgogne Hautes-Côtes de Nuits Rouge | 地域名 ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ | ¥4,1802022 年 | 9 |
| 白 ブルゴーニュ・グラン・ドルディネール・ブラン・レトル・デロイーズBourgogne Grand Ordinaire Blanc Lettre d'Éloise | 地域名 ブルゴーニュ | ¥4,2802009 年 | 1 |
| 赤 コート・ド・ニュイ・ヴィラージュCôte de Nuits-Villages | 村名 コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ | ¥5,9402023 年 | 6 |
| 白 サン・ロマン・ブランSaint-Romain Blanc | 村名 サン・ロマン | ¥6,0502020 年 | 7 |
| 赤 コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ・アン・サン・セーヌCôte de Nuits-Villages En Saint-Sernin | 村名 コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ | ¥7,2382023 年 | 3 |
| 赤 ニュイ・サン・ジョルジュNuits-Saint-Georges | 村名 ニュイ・サン・ジョルジュ | ¥7,3702020 年 | 16 |
| 赤 ボーヌ・プルミエ・クリュ・レ・チュヴィランBeaune 1er Cru Les Tuvilains | プルミエ・クリュ ボーヌ › レ・チュヴィラン | ¥9,3072021 年 | 9 |
| 白 ラドワ・プルミエ・クリュ・レ・グレション・エ・フートリエールLadoix 1er Cru Les Grêchons et Foutrières | プルミエ・クリュ ラドワ › レ・グレション・エ・フートリエール | ¥9,350ヴィンテージ表記なし | 1 |
| 赤 ヴォーヌ・ロマネ・オー・ダモードVosne-Romanée Aux Damaudes | 村名 ヴォーヌ・ロマネ | ¥12,8002022 年 | 11 |
| 白 シャサーニュ・モンラッシェ・ブラン・ラ・グジョンヌChassagne-Montrachet Blanc La Goujonne | 村名 シャサーニュ・モンラッシェ | ¥12,9802022 年 | 8 |
| 赤 ニュイ・サン・ジョルジュ・プルミエ・クリュ・レ・ヴォークランNuits-Saint-Georges 1er Cru Les Vaucrains | プルミエ・クリュ ニュイ・サン・ジョルジュ › レ・ヴォークラン | ¥13,2002021 年 | 14 |
| 赤 ニュイ・サン・ジョルジュ・プルミエ・クリュ・アン・リュー・ド・ショーNuits-Saint-Georges 1er Cru Rue de Chaux | プルミエ・クリュ ニュイ・サン・ジョルジュ › リュ・ド・ショ | ¥13,5382021 年 | 11 |
| 白 ニュイ・サン・ジョルジュ・プルミエ・クリュ・レ・テール・ブランシュNuits-Saint-Georges 1er Cru Les Terres Blanches | プルミエ・クリュ ニュイ・サン・ジョルジュ › レ・テール・ブランシェ | ¥13,5382023 年 | 2 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・ル・ロニェCorton Grand Cru Le Rognet | グラン・クリュ アロース・コルトン › コルトン | ¥16,0602021 年 | 9 |
| 赤 クロ・ド・ヴージョ・グラン・クリュClos de Vougeot Grand Cru | グラン・クリュ ヴージョ › クロ・ド・ヴージョ | ¥33,0002021 年 | 14 |
| 白 コルトン・シャルルマーニュ・グラン・クリュCorton-Charlemagne Grand Cru | グラン・クリュ アロース・コルトン › コルトン・シャルルマーニュ | ¥49,8002005 年 | 1 |
| 白 コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ・ブランCôte de Nuits-Villages Blanc | 村名 コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ | 0 |
出品数は、楽天市場・Yahoo!ショッピングで販売中のその銘柄の商品の数(店・ヴィンテージ・容量の違いを別々に数えます)。出典: 価格・在庫は両モールの商品情報(2026-10-26 取得、毎日更新)。生産者の本拠地と業態は公式サイト・BIVB・輸入元の資料、畑名と格付けは INAO の登録名。
クレマンのほかにシャンパーニュもお探しなら、姉妹サイトシャンパンが好き!でメゾンとキュヴェごとの価格と在庫を一覧しています。
歴史
ぶどう畑は5世代にわたってアンブロワーズ家に受け継がれてきました。起源は18世紀にさかのぼり、当初は穀物やカシスとともにぶどうも栽培していました。ワインづくりへの専業化が進んだのは1940年代の初めです。1977年、家業を継いだマルティーヌと夫のベルトランが経営を引き継ぎ、畑を12haから17haに広げました。現在は娘のリュディヴィーヌと息子のフランソワも加わり、家族で畑とセラーの仕事を担っています。
スタイル
栽培は化学肥料や農薬を使わない自然な方法で行い、畑の下草は耕すか、計画的に伸ばすかたちで管理しています。2020年からは「HVE(高い環境価値)」認証を取得しています。収穫はすべて手摘みで、完熟した健全なぶどうだけを使います。赤は選果台で確認したのち完全に除梗し、温度管理したタンクで発酵させ、発酵後に空気式の圧搾機で搾ります。白は房ごと搾汁し、果汁を24〜48時間静置して澱を沈めてから樽で発酵させます。熟成期間はAOCやヴィンテージにより10〜18か月で、新樽の使い方もそれに応じて変えています。熟成後は清澄・濾過をせずに瓶詰めしますが、白はクリアな仕上がりのため軽い濾過を行います。地元のほか、クロ・ド・ヴージョ・グラン・クリュ、コルトン・グラン・クリュ・ル・ロニェ、コルトン・シャルルマーニュ・グラン・クリュにも畑を持っています。