コルトン Corton グラン・クリュ
グラン・クリュはブルゴーニュの畑の格付けで最上位。条件が最も良いとされる畑だけが選ばれ、畑の名前がそのまま産地の名前になります。ラベルには村の名前が出ず、畑の名前だけが載ります。 4 つの格付けの違いと値段の目安
コルトンは、アロース・コルトン村にある、コート・ド・ボーヌで最も広い面積を持つグラン・クリュで、赤ワインが全体の9割強を占める一方、ごく一部で白ワインも造られる珍しい畑です。丘の斜面ごとに異なる区画の個性を飲み比べてみたくなります。
AOC は、どの土地のぶどうかを国が保証する産地の呼び名です。村名 AOC はその村の名前を名乗れるワイン、地域名はもっと広い区域のワイン。格付けの違い
テロワール
コルトンはアロース・コルトン村を中心に、ラドワ・セリニー村・ペルナン・ヴェルジュレス村にもまたがる、コート・ド・ボーヌで最も広いグラン・クリュです。コルトンの丘の斜面、標高250〜330mに広がり、区画の位置によって南東向きから南西向きまで方角が変わります。土壌は赤みを帯びた小石まじりの石灰質で、泥灰岩を多く含みカリ分に富んでいます。ル・クロ・デュ・ロワ、レ・ブレッサンド、レ・ルナルドといった複数の区画名を「コルトン」の後ろに並べてラベルに表示できるのが特徴で、同じコルトンでも区画によって味わいの幅があります。丘の上部、標高280m以上の一帯は白ワイン専用のコルトン・シャルルマーニュのAOC区域と重なり合っており、コルトンは赤・白いずれも名乗れる数少ないグラン・クリュです。
特徴
コルトンの赤ワインは深い紫がかった色調で、果実や花の香りに獣革や胡椒を思わせるニュアンスが重なり、力強く骨格のしっかりした味わいを持ちます。ローストや炭火焼きの牛肉、ジビエなど力強い料理や、熟成したチーズとよく合い、数年単位の熟成にも耐えます。ごく少量造られる白ワインは、淡い金色でミネラル感があり、はちみつやシナモンを思わせる香りとともに、なめらかで上品な口当たりを見せます。ルイ・ラトゥールやシャンドン・ド・ブリアイユ、ポンソ、メオ・カミュゼといった造り手のボトルで、赤と白それぞれの個性を飲み比べてみるのもおすすめです。
在庫のある銘柄 最安値が安い順 · 該当 94 / 94 銘柄
絞り込み・並び替え
レストランで飲んだ値段から探すとき: 国内のレストラン 38 店のボトル価格は、同じ銘柄の通販価格のおよそ 1.9 倍(中央値)でした。3,000〜5,000 円のワインでは約 2.8 倍、5 万円以上では約 1.4 倍と、手ごろなワインほど差が開きます。お店で 1 万円のボトルなら、通販ではおよそ 3,500〜5,500 円が目安です(WineShopper の 2026 年 8 月の調査)。
| 銘柄 | 生産者 | 畑・村 | 最安値 | 出品数 |
|---|---|---|---|---|
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・クロ・デ・ヴェルジェンヌ | カシャ・オキダン | グラン・クリュ コルトン | ¥8,800 | 3 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・オート・ムーロット | ラヴォー・ガストン・エ・ピエール | グラン・クリュ コルトン | ¥13,200 | 13 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・ブレッサンド | ユベール・ブズロー・グリエール | グラン・クリュ コルトン | ¥13,684 | 17 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・シャトー・コルトン・アンドレ | ピエール・アンドレ | グラン・クリュ コルトン | ¥13,691 | 17 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・レ・グランド・ロリエール | キャピタン・ガニュロ | グラン・クリュ コルトン | ¥14,400 | 1 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ | パヴロ | グラン・クリュ コルトン | ¥14,900 | 3 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ | ブシャール・ペール・エ・フィス | グラン・クリュ コルトン | ¥15,070 | 1 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・レ・ルナルド | キャピタン・ガニュロ | グラン・クリュ コルトン | ¥15,400 | 2 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・ドメーヌ・ラトゥール | ルイ・ラトゥール | グラン・クリュ コルトン | ¥15,447 | 12 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・クロ・デュ・ロワ | デュブルイユ・フォンテーヌ | グラン・クリュ コルトン | ¥15,680 | 6 |
| 赤 コルトン・グレーヴ・グラン・クリュ | ルイ・ジャド | グラン・クリュ コルトン | ¥15,900 | 22 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・ル・ロニェ | ベルトラン・アンブロワーズ | グラン・クリュ コルトン | ¥16,060 | 9 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・クロ・ド・ラ・ヴィーニュ・オー・サン | ルイ・ラトゥール | グラン・クリュ コルトン | ¥16,260 | 10 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ | ルイ・ジャド | グラン・クリュ コルトン | ¥18,800 | 20 |
| 赤 コルトン・レ・ブレッサンド・グラン・クリュ | ラ・プス・ドール | グラン・クリュ コルトン | ¥19,461 | 8 |
| 赤 コルトン・ル・コルトン | ブシャール・ペール・エ・フィス | グラン・クリュ コルトン | ¥19,470 | 36 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・ブレッサンド | ポワゾ | グラン・クリュ コルトン | ¥19,800 | 10 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・ペリエール | ルイ・ラトゥール | グラン・クリュ コルトン | ¥19,800 | 1 |
| 赤 コルトン・クロ・デュ・ロワ・グラン・クリュ | アントナン・ギヨン | グラン・クリュ コルトン | ¥20,307 | 9 |
| 赤 コルトン・ル・クロ・デュ・ロワ・グラン・クリュ | ラ・プス・ドール | グラン・クリュ コルトン | ¥20,307 | 8 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・レ・ルナルド | パラン | グラン・クリュ コルトン | ¥20,680 | 31 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ | トロ・ボー | グラン・クリュ コルトン | ¥21,164 | 20 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・シャトー・コルトン・グランセイ | ルイ・ラトゥール | グラン・クリュ コルトン | ¥21,450 | 19 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・レ・ペリエール | メゾン・ロマネ・オロンシオ | グラン・クリュ コルトン | ¥22,000 | 1 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・クロ・デ・コルトン・フェヴレ | フェヴレ | グラン・クリュ コルトン | ¥22,300 | 24 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ | アントナン・ギヨン | グラン・クリュ コルトン | ¥22,423 | 4 |
| 赤 コルトン・プジェ・グラン・クリュ | ルイ・ジャド | グラン・クリュ コルトン | ¥22,490 | 10 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・レ・ルナルド | ドメーヌ・ジル | グラン・クリュ コルトン | ¥22,680 | 3 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・レ・ルナルド | ミシェル・ゴヌー | グラン・クリュ コルトン | ¥22,846 | 25 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・レ・ルナルド | ミッシェル・マラール | グラン・クリュ コルトン | ¥22,880 | 16 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・ル・ロニェ | シャルル・ノエラ | グラン・クリュ コルトン | ¥22,880 | 2 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・レ・ブレッサンド | ニュダン | グラン・クリュ コルトン | ¥22,900 | 16 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ | マイヤール | グラン・クリュ コルトン | ¥23,573 | 2 |
| 赤 コルトン・ブレッサンド・グラン・クリュ | アントナン・ギヨン | グラン・クリュ コルトン | ¥23,692 | 17 |
| 赤 コルトン | ジョゼフ・ドルーアン | グラン・クリュ コルトン | ¥23,800 | 16 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ | ルー・デュモン | グラン・クリュ コルトン | ¥24,552 | 25 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ | ドメーヌ・ラペ | グラン・クリュ コルトン | ¥24,640 | 22 |
| 白 コルトン・ヴェルジェンヌ・グラン・クリュ | シャンソン | グラン・クリュ コルトン | ¥24,876 | 7 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・クロ・デ・マレショード | デュ・パヴィヨン | グラン・クリュ コルトン | ¥24,905 | 19 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ | ラペ | グラン・クリュ コルトン | ¥25,300 | 7 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・レ・コンブ | ジェノ・ブーランジェール | グラン・クリュ コルトン | ¥26,400 | 14 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・レ・ロニェ | シャンピー | グラン・クリュ コルトン | ¥26,439 | 18 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・ルナルド | マイヤール | グラン・クリュ コルトン | ¥27,346 | 2 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・レ・グランド・ロリエール | フェレティグ | グラン・クリュ コルトン | ¥28,769 | 5 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ | アン・ベル・リー | グラン・クリュ コルトン | ¥29,249 | 2 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・ブレッサンド | ラヴォー・ガストン・エ・ピエール | グラン・クリュ コルトン | ¥29,370 | 4 |
| 赤 コルトン・レ・ブレッサンド・グラン・クリュ | コント・スナール | グラン・クリュ コルトン | ¥30,461 | 5 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ | ビュイッソン・シャルル | グラン・クリュ コルトン | ¥30,580 | 4 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・ロニエ | シルヴァン・デュボー | グラン・クリュ コルトン | ¥30,624 | 4 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ | ラヴォー・ガストン・エ・ピエール | グラン・クリュ コルトン | ¥30,800 | 15 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・ル・ロニェ | セガン・マニュエル | グラン・クリュ コルトン | ¥31,790 | 1 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・クロ・デュ・ロワ | オリヴィエ・ルフレーヴ | グラン・クリュ コルトン | ¥33,000 | 4 |
| 赤 コルトン・クロ・デュ・ロワ・グラン・クリュ | ド・モンティーユ | グラン・クリュ コルトン | ¥33,846 | 15 |
| 赤 コルトン・クロ・デ・メ・グラン・クリュ | コント・スナール | グラン・クリュ コルトン | ¥33,846 | 5 |
| 赤 コルトン・ロニェ・グラン・クリュ | ボワイエ・ド・バール | グラン・クリュ コルトン | ¥33,880 | 1 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・ブレッサンド | シャンドン・ド・ブリアイユ | グラン・クリュ コルトン | ¥34,100 | 14 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・レ・ルナルド | ティボー・リジェ・ベレール | グラン・クリュ コルトン | ¥34,650 | 4 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ | シャルル・ヴァン・カネ | グラン・クリュ コルトン | ¥35,200 | 5 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・ル・コルトン | ドメーヌ・デ・カボット | グラン・クリュ コルトン | ¥35,656 | 3 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・キュヴェ・デュ・ブルドン | ポンソ | グラン・クリュ コルトン | ¥35,880 | 24 |
| 白 コルトン・グラン・クリュ・ブラン | コント・スナール | グラン・クリュ コルトン | ¥36,384 | 5 |
| 白 コルトン・グラン・クリュ・ブラン | パラン | グラン・クリュ コルトン | ¥36,498 | 45 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・ル・ロニェ | ミッシェル・マラール | グラン・クリュ コルトン | ¥38,500 | 6 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・レ・マレショード | ミッシェル・マラール | グラン・クリュ コルトン | ¥38,500 | 5 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・クロ・デュ・ロワ | ティボー・リジェ・ベレール | グラン・クリュ コルトン | ¥39,600 | 6 |
| 赤 コルトン・レ・ペリエール・グラン・クリュ | ルシアン・ル・モワンヌ | グラン・クリュ コルトン | ¥39,917 | 2 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・レ・ペリエール | ヴァンサン・ジラルダン | グラン・クリュ コルトン | ¥40,546 | 3 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ | トプノ・メルム | グラン・クリュ コルトン | ¥40,700 | 6 |
| 赤 コルトン・ブレッサンド・グラン・クリュ | フィリップ・パカレ | グラン・クリュ コルトン | ¥41,580 | 7 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・レ・ブレッサンド | ジャック・プリウール | グラン・クリュ コルトン | ¥41,800 | 5 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・レ・マレショード | ポン・デ・ザール | グラン・クリュ コルトン | ¥41,800 | 1 |
| 赤 ホスピス・ド・ボーヌ・コルトン・グラン・クリュ・キュヴェ・ドクトゥール・ペスト | ドミニク・ローラン | グラン・クリュ コルトン | ¥42,000 | 1 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・レ・マレショード | シャンドン・ド・ブリアイユ | グラン・クリュ コルトン | ¥44,000 | 7 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ | シャピュイ | グラン・クリュ コルトン | ¥44,330 | 2 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・レ・ルナルド | ルシアン・ル・モワンヌ | グラン・クリュ コルトン | ¥44,800 | 3 |
| 赤 コルトン・ルージュ・グラン・クリュ | デュロシェ | グラン・クリュ コルトン | ¥46,115 | 5 |
| 赤 コルトン・ブレッサンド・グラン・クリュ | ポンソ | グラン・クリュ コルトン | ¥46,538 | 19 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・ル・ロニェ | ロッシュ・ド・ベレーヌ | グラン・クリュ コルトン | ¥47,740 | 1 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・クロ・ロニェ | メオ・カミュゼ | グラン・クリュ コルトン | ¥55,000 | 13 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ | ボノー・デュ・マルトレイ | グラン・クリュ コルトン | ¥56,800 | 3 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・ル・ロニェ・エ・コルトン | デュプレ | グラン・クリュ コルトン | ¥57,530 | 4 |
| 赤 コルトン・クロ・デュ・ロワ・グラン・クリュ | ルシアン・ル・モワンヌ | グラン・クリュ コルトン | ¥58,300 | 1 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・クロ・デュ・ロワ | シャンドン・ド・ブリアイユ | グラン・クリュ コルトン | ¥61,600 | 10 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・レ・ペリエール | メオ・カミュゼ | グラン・クリュ コルトン | ¥61,900 | 11 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・レ・ルナルド | シャロドン | グラン・クリュ コルトン | ¥64,240 | 2 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・マレショード | ピエール・オリヴィエ・ガルシア | グラン・クリュ コルトン | ¥64,900 | 4 |
| 白 コルトン・グラン・クリュ・ブラン | シャンドン・ド・ブリアイユ | グラン・クリュ コルトン | ¥69,773 | 4 |
| 赤 コルトン | ブルーノ・クラヴリエ | グラン・クリュ コルトン | ¥72,710 | 1 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・レ・グランド・ロリエール | エスプリ・ルフレーヴ | グラン・クリュ コルトン | ¥77,000 | 22 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・ラ・ヴィーニュ・オー・サン | メオ・カミュゼ | グラン・クリュ コルトン | ¥85,000 | 1 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・ブレッサンド・キュヴェ・シャルロット・デュメイ | モレ・ブラン | グラン・クリュ コルトン | ¥88,846 | 4 |
| 赤 コルトン・レ・グランド・ロリエール | ルフレーヴ | グラン・クリュ コルトン | ¥113,080 | 1 |
| 赤 コルトン・グラン・クリュ・レ・ルナルド | ミレマン・ワインズ | グラン・クリュ コルトン | ¥398,000 | 3 |
| 赤 コルトン | ロマネ・コンティ | グラン・クリュ コルトン | ¥505,580 | 23 |
出品数は、楽天市場・Yahoo!ショッピングで販売中のその銘柄の商品の数(店・ヴィンテージ・容量の違いを別々に数えます)。出典: 価格・在庫は両モールの商品情報(2026-10-27 取得、毎日更新)。畑名と格付けは INAO の登録名、面積は公開資料の概数。