フレデリック・マニャン Maison Frédéric Magnien
フレデリック・マニャンは、1995年にモレ・サン・ドニで創業したネゴシアンです。樹齢40年を超える古樹の区画を選んで買いぶどうを行い、萌芽期から収穫まで契約するぶどう生産者の畑仕事に関わり、新樽比率は15〜20%程度に抑えています。
銘柄と最安値 最安値が安い順 · 該当 56 / 全 56 銘柄(在庫あり 55)
絞り込み・並び替え
レストランで飲んだ値段から探すとき: 国内のレストラン 38 店のボトル価格は、同じ銘柄の通販価格のおよそ 1.9 倍(中央値)でした。3,000〜5,000 円のワインでは約 2.8 倍、5 万円以上では約 1.4 倍と、手ごろなワインほど差が開きます。お店で 1 万円のボトルなら、通販ではおよそ 3,500〜5,500 円が目安です(WineShopper の 2026 年 8 月の調査)。
| 銘柄 | 産地 | 最安値 | 出品数 |
|---|---|---|---|
| 白 ブルゴーニュ・アリゴテBourgogne Aligoté | 地域名 ブルゴーニュ・アリゴテ | ¥3,8502023 年 | 5 |
| ロゼ マルサネ・ロゼ・フェリックMarsannay Rosé "Féeric" | 村名 マルサネ | ¥3,9382022 年 | 4 |
| 赤 ブルゴーニュ・ルージュBourgogne Rouge | 地域名 ブルゴーニュ | ¥3,9992022 年 | 11 |
| 白 ブルゴーニュ・ブランBourgogne Blanc | 地域名 ブルゴーニュ | ¥4,048ヴィンテージ表記なし | 14 |
| 赤 ブルゴーニュ・コート・ドール・ルージュ・フェリックBourgogne Côte d'Or Rouge "Féeric" | 地域名 ブルゴーニュ・コート・ドール | ¥4,7192022 年 | 14 |
| 白 ブルゴーニュ・コート・ドール・ブランBourgogne Côte d'Or Blanc | 地域名 ブルゴーニュ・コート・ドール | ¥4,9502023 年 | 9 |
| 赤 ブルゴーニュ・コート・ドール・ルージュBourgogne Côte d'Or Rouge | 地域名 ブルゴーニュ・コート・ドール | ¥4,9502023 年 | 4 |
| 赤 ブルゴーニュ・コート・ドール・ルージュ・グラヴィエBourgogne Côte d'Or Rouge "Graviers" | 地域名 ブルゴーニュ・コート・ドール | ¥5,4082023 年 | 9 |
| 赤 サヴィニー・レ・ボーヌ・ルージュ・レ・ゴラルデSavigny-lès-Beaune Rouge "Les Golardes" | 村名 サヴィニー・レ・ボーヌ | ¥6,2332023 年 | 4 |
| 白 サヴィニー・レ・ボーヌ・ブラン・レ・ゴラルデSavigny-lès-Beaune Blanc Les Golardes | 村名 サヴィニー・レ・ボーヌ | ¥6,3252023 年 | 8 |
| 白 マルサネ・ブランMarsannay Blanc | 村名 マルサネ | ¥6,4162023 年 | 8 |
| 赤 マルサネ・ロンジュロワMarsannay "Longerois" | 村名 マルサネ | ¥6,5802022 年 | 8 |
| 赤 コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ・ルージュ・クール・ド・ロッシュCôte de Nuits-Villages Rouge "Coeur de Roches" | 村名 コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ | ¥6,6922023 年 | 11 |
| 白 マルサネ・ブラン・サン・ジャックMarsannay Blanc "Saint Jacques" | 村名 マルサネ | ¥6,7832023 年 | 8 |
| 赤 マルサネ・ルージュ・ファヴィエールMarsannay Rouge "Favières" | 村名 マルサネ | ¥6,7832023 年 | 8 |
| 赤 マルサネ・ルージュ・クール・ダルジールMarsannay Rouge Coeur d'Argile | 村名 マルサネ | ¥6,7832023 年 | 8 |
| 赤 コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ・ルージュ・クロワ・ヴィオレットCôte de Nuits-Villages Rouge "Croix Violette" | 村名 コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ | ¥6,9662023 年 | 7 |
| 赤 マルサネ・ルージュ・サン・ジャックMarsannay Rouge "Saint Jacques" | 村名 マルサネ | ¥7,3332023 年 | 7 |
| 赤 フィサン・クール・ド・ヴィオレットFixin "Coeur de Violette" | 村名 フィサン | ¥7,5162023 年 | 7 |
| 赤 モレ・サン・ドニMorey-Saint-Denis | 村名 モレ・サン・ドニ | ¥7,9202020 年 | 1 |
| 赤 フィサン・クロ・マリオンFixin "Clos Marion" | 村名 フィサン | ¥8,0662023 年 | 8 |
| 白 コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ・ブラン・クール・ド・ピエールCôte de Nuits-Villages Blanc "Coeur de Pierres" | 村名 コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ | ¥8,0662014 年 | 4 |
| 赤 モレ・サン・ドニ・クール・ダルジールMorey-Saint-Denis Coeur d'Argile | 村名 モレ・サン・ドニ | ¥8,9902022 年 | 9 |
| 赤 ニュイ・サン・ジョルジュ・プルミエ・クリュ・レ・ダモードNuits-Saint-Georges 1er Cru "Les Damodes" | プルミエ・クリュ ニュイ・サン・ジョルジュ › レ・ダモード | ¥9,3502020 年 | 9 |
| 赤 ジュヴレ・シャンベルタン・ヴィエイユ・ヴィーニュGevrey-Chambertin "Vieilles Vignes" | 村名 ジュヴレ・シャンベルタン | ¥9,5042022 年 | 21 |
| 赤 ジュヴレ・シャンベルタン・レ・ジューヌ・ロワGevrey-Chambertin Les Jeunes Rois | 村名 ジュヴレ・シャンベルタン | ¥9,8782019 年 | 4 |
| 赤 ニュイ・サン・ジョルジュ・ヴィエイユ・ヴィーニュNuits-Saint-Georges "Vieilles Vignes" | 村名 ニュイ・サン・ジョルジュ | ¥10,2662023 年 | 16 |
| 白 モレ・サン・ドニ・ブランMorey-Saint-Denis Blanc | 村名 モレ・サン・ドニ | ¥10,6332023 年 | 8 |
| 赤 ジュヴレ・シャンベルタン・シャン・シュニGevrey-Chambertin "Champs Chenys" | 村名 ジュヴレ・シャンベルタン | ¥10,7802020 年 | 13 |
| 白 モレ・サン・ドニ・ブラン・レ・ラレMorey-Saint-Denis Blanc "Les Larrets" | 村名 モレ・サン・ドニ | ¥10,8162023 年 | 12 |
| 赤 ジュヴレ・シャンベルタン・レ・スーヴレGevrey-Chambertin Les Seuvrées | 村名 ジュヴレ・シャンベルタン | ¥11,0002016 年 | 1 |
| 赤 シャンボール・ミュジニー・ヴィエイユ・ヴィーニュChambolle-Musigny Vieilles Vignes | 村名 シャンボール・ミュジニー | ¥12,1002017 年 | 12 |
| 赤 モレ・サン・ドニ・プルミエ・クリュ・レ・ブランシャールMorey-Saint-Denis 1er Cru Les Blanchards | プルミエ・クリュ モレ・サン・ドニ › レ・ブランシャール | ¥12,1002018 年 | 1 |
| 赤 ジュヴレ・シャンベルタン・プルミエ・クリュ・クロ・プリウールGevrey-Chambertin 1er Cru "Clos Prieur" | プルミエ・クリュ ジュヴレ・シャンベルタン › クロ・プリウール | ¥12,4662023 年 | 7 |
| 赤 モレ・サン・ドニ・プルミエ・クリュ・クロ・ソルベMorey-Saint-Denis 1er Cru Clos Sorbé | プルミエ・クリュ モレ・サン・ドニ › クロ・ソルベ | ¥13,2002018 年 | 1 |
| 赤 ヴォーヌ・ロマネ・オー・ペルドリVosne-Romanée "Aux Perdrix" | 村名 ヴォーヌ・ロマネ | ¥14,0802021 年 | 15 |
| 赤 ヴォーヌ・ロマネ・ヴィエイユ・ヴィーニュVosne-Romanée "Vieilles Vignes" | 村名 ヴォーヌ・ロマネ | ¥15,2162023 年 | 11 |
| 赤 モレ・サン・ドニ・プルミエ・クリュ・レ・ルショMorey-Saint-Denis 1er Cru "Les Ruchots" | プルミエ・クリュ モレ・サン・ドニ › レ・リュショ | ¥15,2162023 年 | 8 |
| 赤 シャンボール・ミュジニー・プルミエ・クリュ・レ・ボードChambolle-Musigny 1er Cru Les Baudes | プルミエ・クリュ シャンボール・ミュジニー › レ・ボード | ¥15,5832021 年 | 13 |
| 赤 シャンボール・ミュジニー・プルミエ・クリュ・レ・ボルニックChambolle-Musigny 1er Cru "Les Borniques" | プルミエ・クリュ シャンボール・ミュジニー › レ・ボルニック | ¥15,8402017 年 | 13 |
| 赤 ヴォーヌ・ロマネ・マジェールVosne-Romanée "Maizières" | 村名 ヴォーヌ・ロマネ | ¥16,1332023 年 | 10 |
| 赤 ヴォーヌ・ロマネ・レ・ダモードVosne-Romanée Les Damodes | 村名 ヴォーヌ・ロマネ | ¥16,1332023 年 | 4 |
| 赤 ジュヴレ・シャンベルタン・プルミエ・クリュ・ラヴォー・サン・ジャックGevrey-Chambertin 1er Cru "Lavaut Saint-Jacques" | プルミエ・クリュ ジュヴレ・シャンベルタン › ラヴォー・サン・ジャック | ¥16,4782022 年 | 10 |
| 赤 シャンボール・ミュジニー・プルミエ・クリュ・レ・シャビオChambolle-Musigny 1er Cru "Les Chabiots" | プルミエ・クリュ シャンボール・ミュジニー › レ・シャビオ | ¥16,5002020 年 | 10 |
| 白 ピュリニー・モンラッシェPuligny-Montrachet | 村名 ピュリニー・モンラッシェ | ¥16,6832023 年 | 9 |
| 白 ピュリニー・モンラッシェ・レ・ミューPuligny-Montrachet "Les Meix" | 村名 ピュリニー・モンラッシェ | ¥16,8662023 年 | 5 |
| 赤 シャンボール・ミュジニー・プルミエ・クリュ・レ・サンティエChambolle-Musigny 1er Cru Les Sentiers | プルミエ・クリュ シャンボール・ミュジニー › レ・サンティエ | ¥22,0002008 年 | 1 |
| 赤 ジュヴレ・シャンベルタン・プルミエ・クリュ・プティット・シャペルGevrey-Chambertin 1er Cru "Petite Chapelle" | プルミエ・クリュ ジュヴレ・シャンベルタン › プティット・シャペル | ¥23,6502023 年 | 8 |
| 赤 シャンボール・ミュジニー・プルミエ・クリュ・レ・ノワロChambolle-Musigny 1er Cru "Les Noirots" | プルミエ・クリュ シャンボール・ミュジニー › レ・ノワロ | ¥24,3832023 年 | 8 |
| 赤 シャルム・シャンベルタン・グラン・クリュ・オー・シャルムCharmes-Chambertin Grand Cru "Aux Charmes" | グラン・クリュ ジュヴレ・シャンベルタン › シャルム・シャンベルタン | ¥25,3002012 年 | 13 |
| 赤 シャルム・シャンベルタン・グラン・クリュ・オー・マゾワイエールCharmes-Chambertin Grand Cru "Aux Mazoyères" | グラン・クリュ ジュヴレ・シャンベルタン › シャルム・シャンベルタン | ¥27,5002020 年 | 17 |
| 赤 シャンボール・ミュジニー・プルミエ・クリュ・レ・シャルムChambolle-Musigny 1er Cru "Les Charmes" | プルミエ・クリュ シャンボール・ミュジニー › レ・シャルム | ¥28,4162013 年 | 4 |
| 赤 クロ・ド・ヴージョ・グラン・クリュClos de Vougeot Grand Cru | グラン・クリュ ヴージョ › クロ・ド・ヴージョ | ¥29,3332021 年 | 13 |
| 赤 シャンベルタン・クロ・ド・ベーズ・グラン・クリュChambertin-Clos de Bèze Grand Cru | グラン・クリュ ジュヴレ・シャンベルタン › シャンベルタン・クロ・ド・ベーズ | ¥56,8332021 年 | 15 |
| 赤 シャンベルタン・グラン・クリュChambertin Grand Cru | グラン・クリュ ジュヴレ・シャンベルタン › シャンベルタン | ¥66,0002021 年 | 12 |
| 赤 モレ・サン・ドニ・プルミエ・クリュ・クロ・ボーレMorey-Saint-Denis 1er Cru "Clos Baulet" | プルミエ・クリュ モレ・サン・ドニ › クロ・ボーレ | 0 |
出品数は、楽天市場・Yahoo!ショッピングで販売中のその銘柄の商品の数(店・ヴィンテージ・容量の違いを別々に数えます)。出典: 価格・在庫は両モールの商品情報(2026-10-27 取得、毎日更新)。生産者の本拠地と業態は公式サイト・BIVB・輸入元の資料、畑名と格付けは INAO の登録名。
歴史
フレデリック氏はモレ・サン・ドニのぶどう栽培家の家系に生まれ、父ミシェル氏のもとで栽培を学んだのち、アメリカ・カリフォルニアとオーストラリアでの醸造経験を経てディジョン大学で醸造学の学位を取得しました。1995年、家族のドメーヌとは別に自身の名を冠したネゴシアンを立ち上げ、コート・ド・ニュイの銘醸畑を中心に樹齢40年を超える古樹の区画を選んで買いぶどうを行う道を選びました。新樽比率はかつて50〜70%まで使うこともありましたが、現在は15〜20%程度に抑え、畑の個性を前面に出す方向へと造りを移してきました。
スタイル
買い付けにあたっては、収穫だけでなく萌芽から仕込みまでぶどう生産者と季節を通じて関わり、樹齢40年を超える古樹の区画を優先して選びます。2012年からはビオディナミの考え方を栽培に取り入れており、ジュヴレ・シャンベルタン・ヴィエイユ・ヴィーニュのように「ヴィエイユ・ヴィーニュ」を冠する村名ワインが多いのはこの選定方針の表れです。醸造では新樽比率を年々抑えており、シャンベルタン・グラン・クリュやクロ・ド・ヴージョ・グラン・クリュといったグラン・クリュでも樽の香りを前面に出さず、畑ごとの個性を伝える造りを志向しています。