クロ・ド・ラ・ロッシュ Clos de la Roche グラン・クリュ
グラン・クリュはブルゴーニュの畑の格付けで最上位。条件が最も良いとされる畑だけが選ばれ、畑の名前がそのまま産地の名前になります。ラベルには村の名前が出ず、畑の名前だけが載ります。 4 つの格付けの違いと値段の目安
クロ・ド・ラ・ロッシュは、畑にごろごろとした大きな石塊があったことが名の由来となったグラン・クリュです。モレ・サン・ドニ村の5つのグラン・クリュのうち最も北、ジュヴレ・シャンベルタンと境を接する一角にあり、ピノ・ノワール100%で仕込まれる骨太な味わいに出会えます。
AOC は、どの土地のぶどうかを国が保証する産地の呼び名です。村名 AOC はその村の名前を名乗れるワイン、地域名はもっと広い区域のワイン。格付けの違い
テロワール
クロ・ド・ラ・ロッシュの畑は、モレ・サン・ドニ村の5つのグラン・クリュの中で最も北に位置し、北はジュヴレ・シャンベルタン、東西はモレ・サン・ドニの村名AOC、南はグラン・クリュのクロ・サン・ドニと接します。標高は約250mで東向きの斜面にあり、土壌は表土が30cmほどと薄く小石は少ない代わりに大きな石塊を含む石灰質で、この石が「岩(ロッシュ)の囲い地」という名の由来になりました。区画はクロ・ド・ラ・ロッシュ本体(約4.6ha)に加え、モン・リュイザン、レ・モシャン、レ・フレミエール、レ・シャビオなど複数の畑を束ねた16ha90aで、29の生産者(2023年)が栽培しています。表土の薄い石灰質の土壌が根を深く張らせ、骨格のしっかりしたワインを生みます。
特徴
クロ・ド・ラ・ロッシュはピノ・ノワール100%で、色濃く力強い果実味としっかりとした骨格を持つ、熟成向きの赤ワインです。タンニンは中程度で、時間とともに骨格の硬さがほぐれていきます。ユベール・リニエやポンソ、デュジャック、レシュノーといった造り手のボトルを飲み比べると、複数の畑を束ねた区画ならではの個性の幅が見えてきます。じっくり時間をかけて熟成させたボトルを、ジビエなど香り高い肉料理と合わせるのがおすすめです。
在庫のある銘柄 最安値が安い順 · 該当 35 / 35 銘柄
絞り込み・並び替え
レストランで飲んだ値段から探すとき: 国内のレストラン 38 店のボトル価格は、同じ銘柄の通販価格のおよそ 1.9 倍(中央値)でした。3,000〜5,000 円のワインでは約 2.8 倍、5 万円以上では約 1.4 倍と、手ごろなワインほど差が開きます。お店で 1 万円のボトルなら、通販ではおよそ 3,500〜5,500 円が目安です(WineShopper の 2026 年 8 月の調査)。
| 銘柄 | 生産者 | 畑・村 | 最安値 | 出品数 |
|---|---|---|---|---|
| 赤 クロ・ド・ラ・ロッシュ・グラン・クリュ | ジョルジュ・リニエ | グラン・クリュ クロ・ド・ラ・ロッシュ | ¥27,173 | 14 |
| 赤 クロ・ド・ラ・ロッシュ・グラン・クリュ | シャンジー | グラン・クリュ クロ・ド・ラ・ロッシュ | ¥31,119 | 2 |
| 赤 クロ・ド・ラ・ロッシュ・グラン・クリュ・ヴィエイユ・ヴィーニュ | ドミニク・ローラン | グラン・クリュ クロ・ド・ラ・ロッシュ | ¥36,465 | 2 |
| 赤 クロ・ド・ラ・ロッシュ | シャンタル・レミー | グラン・クリュ クロ・ド・ラ・ロッシュ | ¥37,620 | 10 |
| 赤 クロ・ド・ラ・ロッシュ・グラン・クリュ | ディディエ・アミオ | グラン・クリュ クロ・ド・ラ・ロッシュ | ¥38,280 | 7 |
| 赤 クロ・ド・ラ・ロッシュ・グラン・クリュ | レミ・ジャニアール | グラン・クリュ クロ・ド・ラ・ロッシュ | ¥39,600 | 1 |
| 赤 クロ・ド・ラ・ロッシュ・グラン・クリュ | ピエール・ブレ・フィス | グラン・クリュ クロ・ド・ラ・ロッシュ | ¥41,690 | 3 |
| 赤 クロ・ド・ラ・ロッシュ・グラン・クリュ | ルイ・レミー | グラン・クリュ クロ・ド・ラ・ロッシュ | ¥42,307 | 6 |
| 赤 クロ・ド・ラ・ロシュ・グラン・クリュ | ラ・プス・ドール | グラン・クリュ クロ・ド・ラ・ロッシュ | ¥44,000 | 31 |
| 赤 クロ・ド・ラ・ロッシュ・グラン・クリュ | レシュノー | グラン・クリュ クロ・ド・ラ・ロッシュ | ¥44,000 | 11 |
| 赤 クロ・ド・ラ・ロッシュ・グラン・クリュ | ジェラール・ラフェ | グラン・クリュ クロ・ド・ラ・ロッシュ | ¥44,846 | 3 |
| 赤 クロ・ド・ラ・ロッシュ・グラン・クリュ | ユベール・リニエ | グラン・クリュ クロ・ド・ラ・ロッシュ | ¥45,100 | 40 |
| 赤 クロ・ド・ラ・ロッシュ・グラン・クリュ | ピエール・アミオ・エ・フィス | グラン・クリュ クロ・ド・ラ・ロッシュ | ¥48,230 | 34 |
| 赤 クロ・ド・ラ・ロッシュ・グラン・クリュ | ミシェル・マニャン | グラン・クリュ クロ・ド・ラ・ロッシュ | ¥50,710 | 2 |
| 赤 クロ・ド・ラ・ロッシュ | ジェラール・ペラゾー | グラン・クリュ クロ・ド・ラ・ロッシュ | ¥53,070 | 9 |
| 赤 クロ・ド・ラ・ロッシュ | アンヌ・エ・セバスティアン・ビドー | グラン・クリュ クロ・ド・ラ・ロッシュ | ¥54,725 | 4 |
| 赤 クロ・ド・ラ・ロッシュ | ダヴィド・デュバン | グラン・クリュ クロ・ド・ラ・ロッシュ | ¥54,900 | 11 |
| 赤 クロ・ド・ラ・ロッシュ・グラン・クリュ | カスタニエ | グラン・クリュ クロ・ド・ラ・ロッシュ | ¥57,200 | 6 |
| 赤 クロ・ド・ラ・ロッシュ・グラン・クリュ | フランソワ・フュイエ | グラン・クリュ クロ・ド・ラ・ロッシュ | ¥58,465 | 2 |
| 赤 クロ・ド・ラ・ロッシュ・グラン・クリュ・キュヴェ・ヴィエイユ・ヴィーニュ | ポンソ | グラン・クリュ クロ・ド・ラ・ロッシュ | ¥59,378 | 71 |
| 赤 クロ・ド・ラ・ロッシュ・グラン・クリュ | コカール・ロワゾン・フルーロ | グラン・クリュ クロ・ド・ラ・ロッシュ | ¥60,500 | 11 |
| 赤 クロ・ド・ラ・ロシュ・グラン・クリュ | フィリップ・ル・アルディ | グラン・クリュ クロ・ド・ラ・ロッシュ | ¥62,615 | 5 |
| 赤 クロ・ド・ラ・ロッシュ・グラン・クリュ | リニエ・ミシュロ | グラン・クリュ クロ・ド・ラ・ロッシュ | ¥67,269 | 8 |
| 赤 クロ・ド・ラ・ロッシュ | アルロー | グラン・クリュ クロ・ド・ラ・ロッシュ | ¥69,900 | 6 |
| 赤 クロ・ド・ラ・ロッシュ・グラン・クリュ | ルシアン・ル・モワンヌ | グラン・クリュ クロ・ド・ラ・ロッシュ | ¥78,760 | 5 |
| 赤 クロ・ド・ラ・ロッシュ・グラン・クリュ | マルシャン・トーズ | グラン・クリュ クロ・ド・ラ・ロッシュ | ¥80,971 | 2 |
| 赤 クロ・ド・ラ・ロッシュ・グラン・クリュ | シルヴァン・デュボー | グラン・クリュ クロ・ド・ラ・ロッシュ | ¥85,635 | 3 |
| 赤 クロ・ド・ラ・ロッシュ・グラン・クリュ | デュジャック | グラン・クリュ クロ・ド・ラ・ロッシュ | ¥87,500 | 24 |
| 赤 クロ・ド・ラ・ロッシュ・グラン・クリュ | オリヴィエ・ギヨ | グラン・クリュ クロ・ド・ラ・ロッシュ | ¥92,950 | 1 |
| 赤 クロ・ド・ラ・ロッシュ・グラン・クリュ | デ・モン・リュイザン | グラン・クリュ クロ・ド・ラ・ロッシュ | ¥100,210 | 6 |
| 赤 クロ・ド・ラ・ロッシュ | フェヴレ | グラン・クリュ クロ・ド・ラ・ロッシュ | ¥104,060 | 1 |
| 赤 クロ・ド・ラ・ロッシュ・グラン・クリュ | アルマン・ルソー | グラン・クリュ クロ・ド・ラ・ロッシュ | ¥148,500 | 1 |
| 赤 クロ・ド・ラ・ロッシュ・グラン・クリュ・エムシーエムエルブイ | ユベール・リニエ | グラン・クリュ クロ・ド・ラ・ロッシュ | ¥152,307 | 14 |
| 赤 クロ・ド・ラ・ロッシュ・グラン・クリュ | オリヴィエ・バーンスタイン | グラン・クリュ クロ・ド・ラ・ロッシュ | ¥211,200 | 7 |
| 赤 クロ・ド・ラ・ロッシュ・グラン・クリュ | ジャッキー・トルショー・マルタン | グラン・クリュ クロ・ド・ラ・ロッシュ | ¥1,200,000 | 1 |
出品数は、楽天市場・Yahoo!ショッピングで販売中のその銘柄の商品の数(店・ヴィンテージ・容量の違いを別々に数えます)。出典: 価格・在庫は両モールの商品情報(2026-10-26 取得、毎日更新)。畑名と格付けは INAO の登録名、面積は公開資料の概数。