フィリップ・ル・アルディ Philippe le Hardi
フィリップ・ル・アルディは、サントネーのドメーヌです。名はブルゴーニュ公国の初代公王に由来し、2021年7月1日にその名で再出発しました。17のAOCにまたがる約98haは、ブルゴーニュ屈指の規模です。除草剤に頼らず、テラ・ヴィティスとHVE3の認証を取得しています。
銘柄と最安値 最安値が安い順 · 該当 51 / 全 51 銘柄(在庫あり 50)
絞り込み・並び替え
レストランで飲んだ値段から探すとき: 国内のレストラン 38 店のボトル価格は、同じ銘柄の通販価格のおよそ 1.9 倍(中央値)でした。3,000〜5,000 円のワインでは約 2.8 倍、5 万円以上では約 1.4 倍と、手ごろなワインほど差が開きます。お店で 1 万円のボトルなら、通販ではおよそ 3,500〜5,500 円が目安です(WineShopper の 2026 年 8 月の調査)。
| 銘柄 | 産地 | 最安値 | 出品数 |
|---|---|---|---|
| 白 ブルゴーニュ・シャルドネ・ヴィエイユ・ヴィーニュBourgogne Chardonnay Vieilles Vignes | 地域名 ブルゴーニュ | ¥2,8602022 年 | 14 |
| ロゼ ブルゴーニュ・ロゼ・ロルドナンスBourgogne Rosé L'Ordonnance | 地域名 ブルゴーニュ | ¥3,2152022 年 | 5 |
| 赤 ブルゴーニュ・ピノ・ノワール・ヴィエイユ・ヴィーニュBourgogne Pinot Noir Vieilles Vignes | 地域名 ブルゴーニュ | ¥3,3552023 年 | 3 |
| 白 ブルゴーニュ・コート・ドール・ブラン・クロ・ド・ラ・シェーズ・デューBourgogne Côte d'Or Blanc Clos de la Chaise-Dieu | 地域名 ブルゴーニュ・コート・ドール | ¥3,7402022 年 | 28 |
| 赤 ブルゴーニュ・コート・ドール・ルージュBourgogne Côte d'Or Rouge | 地域名 ブルゴーニュ・コート・ドール | ¥3,8902022 年 | 11 |
| 赤 ブルゴーニュ・コート・ドール・ルージュ・プレソニエールBourgogne Côte d'Or Rouge Pressonnier | 地域名 ブルゴーニュ・コート・ドール | ¥4,0812021 年 | 28 |
| 赤 ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ボーヌ・ルージュ・ル・シャン・ランベールBourgogne Hautes-Côtes de Beaune Rouge Le Champ Lambert | 地域名 ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ボーヌ | ¥4,2302022 年 | 6 |
| 白 ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ボーヌ・ブラン・レ・フォアBourgogne Hautes-Côtes de Beaune Blanc Les Foires | 地域名 ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ボーヌ | ¥4,2302022 年 | 5 |
| 白 シャブリChablis | 村名 シャブリ | ¥4,4002023 年 | 6 |
| 赤 メルキュレ・プルミエ・クリュ・レ・ボワ・ド・ラリエMercurey 1er Cru Les Bois de Lalier | プルミエ・クリュ メルキュレイ | ¥4,6532023 年 | 6 |
| 白 ブーズロン・レ・コルセルBouzeron Les Corcelles | 村名 ブーズロン | ¥5,0762022 年 | 5 |
| 白 ブーズロン・レ・ルエールBouzeron Les Loueres | 村名 ブーズロン | ¥5,0762022 年 | 5 |
| 赤 サントネー・ルージュ・レ・ザットSantenay Rouge Les Hâtes | 村名 サントネー | ¥5,5002021 年 | 5 |
| 白 リュリー・プルミエ・クリュ・ブランRully 1er Cru Blanc | プルミエ・クリュ リュリー | ¥5,7532022 年 | 6 |
| 赤 メルキュレ・プルミエ・クリュ・レ・ピュイエMercurey 1er Cru Les Puillets | プルミエ・クリュ メルキュレイ › レ・ピュイエ | ¥6,0922021 年 | 10 |
| 白 メルキュレ・プルミエ・クリュ・レ・ピュイエ・ブランMercurey 1er Cru Les Puillets Blanc | プルミエ・クリュ メルキュレイ › レ・ピュイエ | ¥6,0922022 年 | 5 |
| 白 サントネー・ブランSantenay Blanc | 村名 サントネー | ¥6,3462022 年 | 12 |
| 赤 メルキュレ・プルミエ・クリュ・レ・クロワショMercurey 1er Cru Les Croichots | プルミエ・クリュ メルキュレイ › レ・クロワショ | ¥6,4302019 年 | 9 |
| 赤 メルキュレ・プルミエ・クリュ・レ・クレMercurey 1er Cru Les Crêts | プルミエ・クリュ メルキュレイ › レ・クレ | ¥7,1922020 年 | 5 |
| 赤 メルキュレ・プルミエ・クリュ・レ・シャン・マルタンMercurey 1er Cru Les Champs Martin | プルミエ・クリュ メルキュレイ › レ・シャン・マルタン | ¥7,2762021 年 | 10 |
| 赤 サントネー・プルミエ・クリュ・ラ・コムSantenay 1er Cru La Comme Rouge | プルミエ・クリュ サントネー › ラ・コム | ¥7,6152020 年 | 6 |
| 赤 ポマールPommard | 村名 ポマール | ¥7,9802016 年 | 4 |
| 白 サントネー・プルミエ・クリュ・ブランSantenay 1er Cru Blanc | プルミエ・クリュ サントネー | ¥8,2922021 年 | 5 |
| 白 サントネー・プルミエ・クリュ・ボールペール・ブランSantenay 1er Cru Beaurepaire Blanc | プルミエ・クリュ サントネー › ボールペール | ¥8,4612022 年 | 6 |
| 赤 ボーヌ・プルミエ・クリュ・モンテ・ルージュBeaune 1er Cru Montée Rouge | プルミエ・クリュ ボーヌ › モンテ・ルージュ | ¥8,4612021 年 | 4 |
| 赤 サントネー・プルミエ・クリュ・レ・グラヴィエールSantenay 1er Cru Les Gravières Rouge | プルミエ・クリュ サントネー › レ・グラヴィエール | ¥8,4612021 年 | 4 |
| 白 サントネー・プルミエ・クリュ・ラ・コム・ブランSantenay 1er Cru La Comme Blanc | プルミエ・クリュ サントネー › ラ・コム | ¥9,3072022 年 | 5 |
| 赤 ボーヌ・プルミエ・クリュ・クロ・デュ・ロワBeaune 1er Cru Clos du Roi | プルミエ・クリュ ボーヌ › クロ・デュ・ロワ | ¥9,3072021 年 | 5 |
| 赤 シャンボール・ミュジニーChambolle-Musigny | 村名 シャンボール・ミュジニー | ¥9,6602020 年 | 7 |
| 赤 サントネー・プルミエ・クリュ・クロ・ド・タヴァンヌSantenay 1er Cru Clos de Tavannes | プルミエ・クリュ サントネー › クロ・ド・タヴァンヌ | ¥10,1532020 年 | 4 |
| 赤 ジュヴレ・シャンベルタン・シャンペリエ・デュ・デシュGevrey-Chambertin Champerrier du Dessus | 村名 ジュヴレ・シャンベルタン | ¥10,5602019 年 | 5 |
| 白 ムルソーMeursault | 村名 ムルソー | ¥12,1002020 年 | 14 |
| 赤 ポマール・プティ・クロPommard Petit Clos | 村名 ポマール | ¥12,6922022 年 | 4 |
| 赤 シャンボール・ミュジニー・レ・コンドゥムンヌChambolle-Musigny Les Condemennes | 村名 シャンボール・ミュジニー | ¥13,200ヴィンテージ表記なし | 5 |
| 赤 ヴォーヌ・ロマネVosne-Romanée | 村名 ヴォーヌ・ロマネ | ¥13,5412020 年 | 13 |
| 白 ムルソー・レ・シュヴァリエールMeursault Les Chevalières | 村名 ムルソー | ¥16,3902021 年 | 2 |
| 白 ピュリニー・モンラッシェPuligny-Montrachet | 村名 ピュリニー・モンラッシェ | ¥16,5002020 年 | 2 |
| 白 シャサーニュ・モンラッシェ・ブランChassagne-Montrachet Blanc | 村名 シャサーニュ・モンラッシェ | ¥16,9232023 年 | 12 |
| 赤 ジュヴレ・シャンベルタン・カルージョGevrey-Chambertin Carougeot | 村名 ジュヴレ・シャンベルタン | ¥16,9232021 年 | 4 |
| 赤 ジュヴレ・シャンベルタン・プルミエ・クリュ・プティット・シャペルGevrey-Chambertin 1er Cru Petite Chapelle | プルミエ・クリュ ジュヴレ・シャンベルタン › プティット・シャペル | ¥17,7692020 年 | 7 |
| 赤 シャンボール・ミュジニー・プルミエ・クリュ・レ・ボードChambolle-Musigny 1er Cru Les Baudes | プルミエ・クリュ シャンボール・ミュジニー › レ・ボード | ¥22,0002020 年 | 3 |
| 白 シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・モルジョ・ブランChassagne-Montrachet 1er Cru Morgeot Blanc | プルミエ・クリュ シャサーニュ・モンラッシェ › モルジョ | ¥23,1002020 年 | 1 |
| 白 シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・レ・ザンバゼChassagne-Montrachet 1er Cru Les Embazées | プルミエ・クリュ シャサーニュ・モンラッシェ › レ・ザンブラゼ | ¥23,6922022 年 | 5 |
| 白 ピュリニー・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・ラ・ガレンヌPuligny-Montrachet 1er Cru La Garenne | プルミエ・クリュ ピュリニー・モンラッシェ › ラ・ガレンヌ | ¥24,2002020 年 | 13 |
| 赤 ジュヴレ・シャンベルタン・オー・クロゾーGevrey-Chambertin lieu-dit (未確定) | 村名 ジュヴレ・シャンベルタン | ¥30,4612021 年 | 6 |
| 白 ムルソー・プルミエ・クリュ・ジュヌヴリエールMeursault 1er Cru Genevrières | プルミエ・クリュ ムルソー › ジュヌヴリエール | ¥32,1532022 年 | 5 |
| 白 コルトン・シャルルマーニュ・グラン・クリュCorton-Charlemagne Grand Cru | グラン・クリュ アロース・コルトン › コルトン・シャルルマーニュ | ¥42,9002020 年 | 9 |
| 赤 クロ・ド・ヴージョ・グラン・クリュClos de Vougeot Grand Cru | グラン・クリュ ヴージョ › クロ・ド・ヴージョ | ¥44,0002021 年 | 5 |
| 赤 クロ・ド・ラ・ロシュ・グラン・クリュClos de la Roche Grand Cru | グラン・クリュ モレ・サン・ドニ › クロ・ド・ラ・ロッシュ | ¥62,6152020 年 | 5 |
| 赤 シャルム・シャンベルタン・グラン・クリュCharmes-Chambertin Grand Cru | グラン・クリュ ジュヴレ・シャンベルタン › シャルム・シャンベルタン | ¥63,4612022 年 | 2 |
| 白 サン・トーバン・アン・ヴェヴォーSaint-Aubin En Vesvau | 村名 サン・トーバン | 0 |
出品数は、楽天市場・Yahoo!ショッピングで販売中のその銘柄の商品の数(店・ヴィンテージ・容量の違いを別々に数えます)。出典: 価格・在庫は両モールの商品情報(2026-10-27 取得、毎日更新)。生産者の本拠地と業態は公式サイト・BIVB・輸入元の資料、畑名と格付けは INAO の登録名。
歴史
フィリップ・ル・アルディの名は、ブルゴーニュ公国の初代公王(1342〜1404年)に由来します。公王はサントネーに城を構え、シャトー・ド・サントネイの名でワイン造りを行っていました。1395年には畑からガメイを引き抜き、より高貴なピノ・ノワールを植えるよう奨励する勅令を発し、ブルゴーニュの品種選択に大きな影響を残しています。ドメーヌは2021年7月1日、この起源を改めて見つめ直し、公王の名を冠する「フィリップ・ル・アルディ」として新たな歴史を歩み始めました。2019年に就任したディレクター、ジャン・フィリップ・アルシャンボー氏の下、各AOCの個性に応じた造りが続けられています。
スタイル
畑はサントネーを本拠に、ボーヌやポマール、コート・シャロネーズのメルキュレ、グラン・クリュの畑のクロ・ド・ヴージョ・グラン・クリュまで17のAOCにまたがり、総面積は約98haに達します。除草剤に頼らず草生栽培で土壌の微生物層を保つ栽培を20年近く続け、持続的な栽培を示すテラ・ヴィティスとHVE3(高環境価値)の認証を取得しています。醸造は最新のプレス機で穏やかに抽出し、発酵から醸しまで温度管理を徹底。コート・シャロネーズ用とコート・ド・ボーヌ/コート・ド・ニュイ用の2つのカーヴを使い分け、畑ごとの個性を引き出しています。白は緻密でエレガント、赤は果実の豊かさとしなやかなタンニンが持ち味です。