村名 AOC を村で比べる 赤・白の最安値と銘柄数
ラベルに村の名前だけが載る「村名」のワインを、村ごとに比べます。並びは在庫のある銘柄が多い順で、村の格や評価の順位ではありません。赤と白で最安値と中央値を分けているので、「白の村」「赤の村」がひと目で分かります。
| 村 | 地区 | 在庫あり銘柄 | 造り手 | 赤の最安値 | 白の最安値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジュヴレ・シャンベルタンGevrey-Chambertin | コート・ド・ニュイ | 299 | 183 | ¥5,324中央値 ¥13,880 · 299 銘柄 | |
| ムルソーMeursault | コート・ド・ボーヌ | 264 | 143 | ¥5,753中央値 ¥9,223 · 9 銘柄 | ¥9,980中央値 ¥16,800 · 255 銘柄 |
| シャブリChablis | シャブリ | 167 | 110 | ¥1,899中央値 ¥4,400 · 167 銘柄 | |
| ヴォーヌ・ロマネVosne-Romanée | コート・ド・ニュイ | 166 | 120 | ¥11,480中央値 ¥19,580 · 166 銘柄 | |
| マルサネMarsannay | コート・ド・ニュイ | 145 | 57 | ¥3,619中央値 ¥7,784 · 116 銘柄 | ¥4,400中央値 ¥7,615 · 29 銘柄 |
| ニュイ・サン・ジョルジュNuits-Saint-Georges | コート・ド・ニュイ | 138 | 106 | ¥5,500中央値 ¥13,126 · 135 銘柄 | ¥12,800中央値 ¥14,740 · 3 銘柄 |
| シャンボール・ミュジニーChambolle-Musigny | コート・ド・ニュイ | 129 | 113 | ¥9,660中央値 ¥15,950 · 129 銘柄 | |
| ポマールPommard | コート・ド・ボーヌ | 117 | 95 | ¥3,978中央値 ¥12,540 · 117 銘柄 | |
| シャサーニュ・モンラッシェChassagne-Montrachet | コート・ド・ボーヌ | 117 | 85 | ¥6,160中央値 ¥7,700 · 31 銘柄 | ¥9,570中央値 ¥15,230 · 86 銘柄 |
| ピュリニー・モンラッシェPuligny-Montrachet | コート・ド・ボーヌ | 113 | 97 | ¥11,880中央値 ¥17,710 · 113 銘柄 | |
| サヴィニー・レ・ボーヌSavigny-lès-Beaune | コート・ド・ボーヌ | 107 | 77 | ¥4,554中央値 ¥8,250 · 83 銘柄 | ¥3,380中央値 ¥8,778 · 24 銘柄 |
| モレ・サン・ドニMorey-Saint-Denis | コート・ド・ニュイ | 87 | 64 | ¥7,800中央値 ¥12,800 · 75 銘柄 | ¥9,561中央値 ¥11,583 · 12 銘柄 |
| マコン・ヴィラージュMâcon-Villages | マコネ | 86 | 60 | ¥6,168中央値 ¥6,168 · 1 銘柄 | ¥773中央値 ¥4,180 · 85 銘柄 |
| コート・ド・ニュイ・ヴィラージュCôte de Nuits-Villages | コート・ド・ニュイ | 73 | 58 | ¥4,280中央値 ¥7,890 · 65 銘柄 | ¥4,380中央値 ¥8,066 · 8 銘柄 |
| プイィ・フュイッセPouilly-Fuissé | マコネ | 66 | 40 | ¥3,526中央値 ¥7,480 · 66 銘柄 | |
| サントネーSantenay | コート・ド・ボーヌ | 66 | 49 | ¥4,615中央値 ¥7,350 · 45 銘柄 | ¥4,159中央値 ¥6,800 · 21 銘柄 |
| ヴォルネイVolnay | コート・ド・ボーヌ | 62 | 54 | ¥7,260中央値 ¥11,880 · 62 銘柄 | |
| フィサンFixin | コート・ド・ニュイ | 57 | 44 | ¥3,971中央値 ¥9,680 · 55 銘柄 | ¥6,842中央値 ¥9,390 · 2 銘柄 |
| メルキュレイMercurey | コート・シャロネーズ | 54 | 35 | ¥3,537中央値 ¥6,500 · 34 銘柄 | ¥3,980中央値 ¥6,270 · 20 銘柄 |
| オーセイ・デュレスAuxey-Duresses | コート・ド・ボーヌ | 53 | 37 | ¥4,620中央値 ¥7,348 · 26 銘柄 | ¥5,500中央値 ¥9,570 · 27 銘柄 |
| マコンMâcon | マコネ | 50 | 32 | ¥2,333中央値 ¥2,467 · 5 銘柄 | ¥2,680中央値 ¥5,280 · 45 銘柄 |
| サン・ロマンSaint-Romain | コート・ド・ボーヌ | 48 | 32 | ¥7,060中央値 ¥10,890 · 9 銘柄 | ¥4,700中央値 ¥9,680 · 39 銘柄 |
| リュリーRully | コート・シャロネーズ | 45 | 39 | ¥4,798中央値 ¥5,592 · 7 銘柄 | ¥2,519中央値 ¥6,380 · 38 銘柄 |
| サン・ヴェランSaint-Véran | マコネ | 43 | 27 | ¥1,712中央値 ¥4,722 · 43 銘柄 | |
| ペルナン・ヴェルジュレスPernand-Vergelesses | コート・ド・ボーヌ | 41 | 32 | ¥4,668中央値 ¥5,742 · 15 銘柄 | ¥5,480中央値 ¥9,121 · 26 銘柄 |
| ボーヌBeaune | コート・ド・ボーヌ | 41 | 34 | ¥5,170中央値 ¥8,965 · 30 銘柄 | ¥7,290中央値 ¥8,690 · 11 銘柄 |
| ショレ・レ・ボーヌChorey-lès-Beaune | コート・ド・ボーヌ | 38 | 35 | ¥3,300中央値 ¥7,590 · 36 銘柄 | ¥6,160中央値 ¥6,769 · 2 銘柄 |
| モンテリーMonthélie | コート・ド・ボーヌ | 37 | 31 | ¥3,500中央値 ¥8,778 · 27 銘柄 | ¥6,985中央値 ¥13,970 · 10 銘柄 |
| ヴィレ・クレッセViré-Clessé | マコネ | 31 | 17 | ¥1,688中央値 ¥4,930 · 31 銘柄 | |
| アロース・コルトンAloxe-Corton | コート・ド・ボーヌ | 29 | 28 | ¥6,580中央値 ¥10,373 · 28 銘柄 | ¥9,480中央値 ¥9,480 · 1 銘柄 |
| ラドワLadoix | コート・ド・ボーヌ | 27 | 20 | ¥4,714中央値 ¥8,976 · 17 銘柄 | ¥5,500中央値 ¥7,656 · 10 銘柄 |
| プティ・シャブリPetit Chablis | シャブリ | 22 | 22 | ¥2,579中央値 ¥3,469 · 22 銘柄 | |
| ジヴリーGivry | コート・シャロネーズ | 21 | 12 | ¥4,298中央値 ¥5,279 · 13 銘柄 | ¥3,344中央値 ¥5,819 · 8 銘柄 |
| サン・トーバンSaint-Aubin | コート・ド・ボーヌ | 19 | 15 | ¥5,280中央値 ¥7,150 · 4 銘柄 | ¥4,730中央値 ¥9,350 · 15 銘柄 |
| マランジュMaranges | コート・ド・ボーヌ | 17 | 15 | ¥4,521中央値 ¥7,183 · 14 銘柄 | ¥4,136中央値 ¥7,192 · 3 銘柄 |
| イランシーIrancy | グラン・オーセロワ | 14 | 6 | ¥3,637中央値 ¥7,975 · 14 銘柄 | |
| ブーズロンBouzeron | コート・シャロネーズ | 13 | 10 | ¥3,598中央値 ¥5,076 · 13 銘柄 | |
| モンタニーMontagny | コート・シャロネーズ | 13 | 11 | ¥2,718中央値 ¥6,600 · 13 銘柄 | |
| サン・ブリSaint-Bris | グラン・オーセロワ | 10 | 8 | ¥2,508中央値 ¥3,630 · 10 銘柄 | |
| コート・ド・ボーヌCôte de Beaune | コート・ド・ボーヌ | 8 | 5 | ¥7,500中央値 ¥10,353 · 4 銘柄 | ¥8,125中央値 ¥14,300 · 4 銘柄 |
| コート・ド・ボーヌ・ヴィラージュCôte de Beaune-Villages | コート・ド・ボーヌ | 7 | 7 | ¥4,170中央値 ¥6,600 · 6 銘柄 | ¥4,664中央値 ¥4,664 · 1 銘柄 |
| ヴェズレーVézelay | グラン・オーセロワ | 5 | 4 | ¥2,838中央値 ¥4,433 · 5 銘柄 | |
| プイィ・ヴァンゼルPouilly-Vinzelles | マコネ | 2 | 2 | ¥6,660中央値 ¥8,866 · 2 銘柄 | |
| プイィ・ロシェPouilly-Loché | マコネ | 2 | 2 | ¥4,489中央値 ¥15,620 · 2 銘柄 | |
| ヴージョVougeot | コート・ド・ニュイ | 2 | 1 | ¥15,529中央値 ¥15,529 · 1 銘柄 | ¥20,900中央値 ¥20,900 · 1 銘柄 |
最安値・中央値は村名 AOC の銘柄(プルミエ・クリュとグラン・クリュは含まない)の 750ml の最安値です。村のページでは畑ごとの銘柄と、その村を本拠地にする造り手を見られます。