取扱いの多い生産者 100 商品数・銘柄数・格付け畑の数
楽天市場での商品数が多い順に、ブルゴーニュの生産者 100 軒を並べました。商品数は流通量の目安、銘柄数は品揃えの幅、グラン・クリュとプルミエ・クリュの数は上級畑の持ち分です。最安値はその造り手の入門となる一本の値段です。
| # | 生産者 | 本拠地 | 業態 | 商品 | 在庫銘柄 | GC / 1er | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルイ・ジャドMaison Louis Jadot | ボーヌ | ネゴシアン | 2,945 | 137赤 81 · 白 56 | 22 / 60 | ¥2,409 |
| 2 | ルイ・ラトゥールMaison Louis Latour | ボーヌ | ネゴシアン | 1,430 | 68赤 36 · 白 32 | 15 / 23 | ¥2,475 |
| 3 | ミッシェル・グロDomaine Michel Gros | ヴォーヌ・ロマネ | ドメーヌ | 1,126 | 20赤 19 · 白 1 | 3 / 4 | ¥3,713 |
| 4 | ルー・デュモンLou Dumont | ジュヴレ・シャンベルタン | ネゴシアン | 1,109 | 66赤 33 · 白 33 | 6 / 6 | ¥2,464 |
| 5 | ジョゼフ・ドルーアンMaison Joseph Drouhin | ボーヌ | ネゴシアン | 900 | 56赤 31 · 白 25 | 12 / 19 | ¥2,098 |
| 6 | ヴァンサン・ジラルダンVincent Girardin | ムルソー | ネゴシアン | 868 | 73赤 29 · 白 44 | 8 / 29 | ¥4,500 |
| 7 | ブシャール・ペール・エ・フィスMaison Bouchard Père et Fils | ボーヌ | ネゴシアン | 850 | 64赤 40 · 白 24 | 16 / 32 | ¥2,255 |
| 8 | フェヴレMaison Faiveley | ニュイ・サン・ジョルジュ | ネゴシアン | 661 | 56赤 39 · 白 17 | 11 / 28 | ¥3,630 |
| 9 | ルフレーヴDomaine Leflaive | ピュリニー・モンラッシェ | ドメーヌ | 633 | 25赤 4 · 白 21 | 5 / 8 | ¥7,964 |
| 10 | ロベール・グロフィエDomaine Robert Groffier Père et Fils | モレ・サン・ドニ | ドメーヌ | 624 | 11赤 11 · 白 0 | 2 / 5 | ¥6,930 |
| 11 | ジャン・マリー・フーリエDomaine Fourrier | ジュヴレ・シャンベルタン | ドメーヌ | 614 | 40赤 32 · 白 8 | 8 / 18 | ¥8,800 |
| 12 | デュガ・ピィDomaine Bernard Dugat-Py | ジュヴレ・シャンベルタン | ドメーヌ | 612 | 45赤 30 · 白 15 | 4 / 20 | ¥9,900 |
| 13 | シャンピーMaison Champy | ボーヌ | ネゴシアン | 611 | 27赤 16 · 白 11 | 2 / 8 | ¥3,285 |
| 14 | モンジャール・ミュニュレDomaine Mongeard-Mugneret | ヴォーヌ・ロマネ | ドメーヌ | 600 | 34赤 30 · 白 4 | 5 / 10 | ¥3,520 |
| 15 | ダヴィド・デュバンDomaine David Duband | シュヴァンヌ(ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ) | ドメーヌ | 568 | 33赤 30 · 白 3 | 5 / 10 | ¥3,465 |
| 16 | グロ・フレール・エ・スールDomaine Gros Frère et Sœur | ヴォーヌ・ロマネ | ドメーヌ | 549 | 16赤 14 · 白 2 | 5 / 1 | ¥5,060 |
| 17 | ドルーアン・ラローズDomaine Drouhin-Laroze | ジュヴレ・シャンベルタン | ドメーヌ | 538 | 20赤 19 · 白 1 | 6 / 4 | ¥4,860 |
| 18 | ド・モンティーユDomaine de Montille | ヴォルネイ | ドメーヌ | 536 | 35赤 18 · 白 17 | 4 / 21 | ¥5,480 |
| 19 | パランDomaine Parent | ポマール | ドメーヌ | 521 | 22赤 18 · 白 4 | 2 / 10 | ¥4,400 |
| 20 | ラ・シャブリジェンヌLa Chablisienne | シャブリ | 協同組合 | 508 | 18赤 1 · 白 17 | 4 / 6 | ¥1,880 |
| 21 | フレデリック・マニャンMaison Frédéric Magnien | モレ・サン・ドニ | ネゴシアン | 482 | 55赤 44 · 白 11 | 5 / 13 | ¥3,850 |
| 22 | ロマネ・コンティDomaine de la Romanée-Conti | ヴォーヌ・ロマネ | ドメーヌ | 469 | 14赤 10 · 白 4 | 9 / 2 | ¥298,970 |
| 23 | マーク・ハイスマMark Haisma | ジュヴレ・シャンベルタン | マイクロ・ネゴシアン | 468 | 20赤 11 · 白 9 | 1 / 5 | ¥4,800 |
| 24 | セラファン・ペール・エ・フィスDomaine Sérafin Père et Fils | ジュヴレ・シャンベルタン | ドメーヌ | 464 | 9赤 9 · 白 0 | 1 / 5 | ¥8,910 |
| 25 | ペロ・ミノDomaine Perrot-Minot | モレ・サン・ドニ | ドメーヌ | 463 | 28赤 28 · 白 0 | 6 / 8 | ¥11,423 |
| 26 | フランソワ・ミエ・エ・フィスMaison François Millet et Fils | シャンボール・ミュジニー | マイクロ・ネゴシアン | 460 | 24赤 18 · 白 6 | 1 / 4 | ¥10,989 |
| 27 | ロベール・シュヴィヨンDomaine Robert Chevillon | ニュイ・サン・ジョルジュ | ドメーヌ | 456 | 15赤 12 · 白 3 | 0 / 8 | ¥4,061 |
| 28 | フランソワ・カリヨンDomaine François Carillon | ピュリニー・モンラッシェ | ドメーヌ | 454 | 24赤 4 · 白 20 | 1 / 9 | ¥3,740 |
| 29 | アラン・ユドロ・ノエラDomaine Alain Hudelot-Noëllat | ヴォーヌ・ロマネ | ドメーヌ | 454 | 18赤 16 · 白 2 | 3 / 8 | ¥3,850 |
| 30 | エマニュエル・ルジェDomaine Emmanuel Rouget | ヴォーヌ・ロマネ | ドメーヌ | 413 | 19赤 14 · 白 5 | 1 / 6 | ¥4,675 |
| 31 | クロード・デュガDomaine Claude Dugat | ジュヴレ・シャンベルタン | ドメーヌ | 404 | 11赤 10 · 白 1 | 3 / 2 | ¥6,171 |
| 32 | ユベール・リニエDomaine Hubert Lignier | モレ・サン・ドニ | ドメーヌ | 401 | 35赤 33 · 白 2 | 6 / 15 | ¥3,180 |
| 33 | アルベール・ビショーMaison Albert Bichot | ボーヌ | ネゴシアン | 401 | 24赤 14 · 白 10 | 0 / 0 | ¥2,271 |
| 34 | ラ・プス・ドールDomaine de la Pousse d'Or | ヴォルネイ | ドメーヌ | 384 | 22赤 20 · 白 2 | 7 / 14 | ¥10,153 |
| 35 | ラマルシュDomaine Lamarche | ヴォーヌ・ロマネ | ドメーヌ | 384 | 22赤 17 · 白 5 | 4 / 8 | ¥5,480 |
| 36 | レシュノーDomaine Lécheneaut | ニュイ・サン・ジョルジュ | ドメーヌ | 371 | 28赤 23 · 白 5 | 1 / 11 | ¥3,046 |
| 37 | ジャン・マルク・ボワイヨDomaine Jean-Marc Boillot | ポマール | ドメーヌ | 356 | 30赤 11 · 白 19 | 1 / 14 | ¥3,685 |
| 38 | ミシェル・ノエラDomaine Michel Noëllat & Fils | ヴォーヌ・ロマネ | ドメーヌ | 353 | 19赤 17 · 白 2 | 1 / 8 | ¥3,384 |
| 39 | フィリップ・シャルロパン・パリゾDomaine Philippe Charlopin-Parizot | ジュヴレ・シャンベルタン | ドメーヌ | 351 | 29赤 25 · 白 4 | 7 / 4 | ¥6,190 |
| 40 | コント・ラフォンDomaine des Comtes Lafon | ムルソー | ドメーヌ | 351 | 27赤 5 · 白 22 | 1 / 10 | ¥4,731 |
| 41 | フィリップ・ル・アルディPhilippe le Hardi | サントネー | ドメーヌ | 343 | 51赤 29 · 白 22 | 4 / 21 | ¥2,860 |
| 42 | トマ・モレDomaine Thomas Morey | シャサーニュ・モンラッシェ | ドメーヌ | 343 | 18赤 6 · 白 12 | 1 / 12 | ¥5,720 |
| 43 | ウィリアム・フェーブルDomaine William Fèvre | シャブリ | ドメーヌ | 342 | 15赤 0 · 白 15 | 6 / 7 | ¥3,938 |
| 44 | ジェノ・ブーランジェールDomaine Génot-Boulanger | ムルソー | ドメーヌ | 341 | 21赤 10 · 白 11 | 3 / 10 | ¥7,150 |
| 45 | ジョセフ・ロティDomaine Joseph Roty | ジュヴレ・シャンベルタン | ドメーヌ | 341 | 20赤 17 · 白 3 | 3 / 1 | ¥4,400 |
| 46 | フィリップ・パカレPhilippe Pacalet | ボーヌ | マイクロ・ネゴシアン | 335 | 51赤 31 · 白 20 | 7 / 29 | ¥10,560 |
| 47 | ローラン・ポンソLaurent Ponsot | モレ・サン・ドニ | ネゴシアン | 326 | 25赤 18 · 白 7 | 10 / 9 | ¥6,790 |
| 48 | シャンソンMaison Chanson Père et Fils | ボーヌ | ネゴシアン | 322 | 36赤 16 · 白 20 | 3 / 19 | ¥3,080 |
| 49 | フィリップ・ルクレールDomaine Philippe Leclerc | ジュヴレ・シャンベルタン | ドメーヌ | 320 | 10赤 10 · 白 0 | 0 / 4 | ¥4,790 |
| 50 | ジュスタン・ジラルダンDomaine Justin Girardin | サントネー | ドメーヌ | 319 | 18赤 11 · 白 7 | 2 / 4 | ¥2,420 |
| 51 | ベルトー・ジェルベDomaine Berthaut-Gerbet | フィサン | ドメーヌ | 314 | 19赤 18 · 白 1 | 2 / 6 | ¥4,565 |
| 52 | アンリ・ド・ブルソーMaison Henry de Boursaulx | サヴィニー・レ・ボーヌ | ネゴシアン | 313 | 14赤 6 · 白 8 | 1 / 3 | ¥1,690 |
| 53 | アンリ・ルブルソーDomaine Henri Rebourseau | ジュヴレ・シャンベルタン | ドメーヌ | 310 | 10赤 10 · 白 0 | 5 / 2 | ¥11,761 |
| 54 | ド・シャソルネイDomaine de Chassorney | サン・ロマン | ドメーヌ | 304 | 30赤 22 · 白 8 | 0 / 6 | ¥5,690 |
| 55 | ラロッシュDomaine Laroche | シャブリ | ドメーヌ | 304 | 13赤 0 · 白 13 | 2 / 8 | ¥1,890 |
| 56 | コント・ジョルジュ・ド・ヴォギュエDomaine Comte Georges de Vogüé | シャンボール・ミュジニー | ドメーヌ | 301 | 7赤 5 · 白 2 | 3 / 2 | ¥61,600 |
| 57 | ド・ヴィレーヌDomaine A. et P. de Villaine | ブーズロン | ドメーヌ | 296 | 16赤 6 · 白 10 | 0 / 9 | ¥4,400 |
| 58 | アミオ・ギイ・エ・フィスDomaine Guy Amiot et Fils | シャサーニュ・モンラッシェ | ドメーヌ | 293 | 27赤 9 · 白 18 | 1 / 14 | ¥3,780 |
| 59 | シャントレーヴChanterêves | サヴィニー・レ・ボーヌ | マイクロ・ネゴシアン | 293 | 26赤 15 · 白 11 | 1 / 4 | ¥4,620 |
| 60 | ルネ・ブーヴィエDomaine René Bouvier | ジュヴレ・シャンベルタン | ドメーヌ | 292 | 23赤 19 · 白 4 | 3 / 2 | ¥4,146 |
| 61 | デュジャックDomaine Dujac | モレ・サン・ドニ | ドメーヌ | 281 | 19赤 14 · 白 5 | 5 / 9 | ¥14,850 |
| 62 | ベルトラン・アンブロワーズDomaine Bertrand Ambroise | ニュイ・サン・ジョルジュ | ドメーヌ | 278 | 27赤 16 · 白 11 | 3 / 5 | ¥1,900 |
| 63 | オリヴィエ・ルフレーヴMaison Olivier Leflaive | ピュリニー・モンラッシェ | ネゴシアン | 278 | 26赤 8 · 白 18 | 3 / 11 | ¥3,550 |
| 64 | ジャン・タルディDomaine Jean Tardy et Fils | ヴォーヌ・ロマネ | ドメーヌ | 275 | 12赤 12 · 白 0 | 1 / 3 | ¥4,200 |
| 65 | ピエール・モレDomaine Pierre Morey | ムルソー | ドメーヌ | 272 | 13赤 5 · 白 8 | 1 / 3 | ¥3,300 |
| 66 | ド・ラルロDomaine de l'Arlot | ニュイ・サン・ジョルジュ | ドメーヌ | 272 | 8赤 6 · 白 2 | 1 / 5 | ¥8,800 |
| 67 | アンリ・ボワイヨMaison Henri Boillot | ヴォルネイ | ドメーヌ | 271 | 26赤 11 · 白 15 | 6 / 15 | ¥5,470 |
| 68 | ブリュノ・クレールDomaine Bruno Clair | マルサネ | ドメーヌ | 270 | 25赤 18 · 白 7 | 3 / 6 | ¥3,960 |
| 69 | オリヴィエ・メールランOlivier Merlin | ラ・ロシュ・ヴィヌーズ(マコネ) | ドメーヌ | 263 | 11赤 1 · 白 10 | 0 / 4 | ¥2,093 |
| 70 | アントナン・ギヨンDomaine Antonin Guyon | サヴィニー・レ・ボーヌ | ドメーヌ | 258 | 25赤 19 · 白 6 | 5 / 9 | ¥4,427 |
| 71 | シャルル・ペール・エ・フィーユCharles Père et Fille | ナントゥー(ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ボーヌ) | ドメーヌ | 258 | 12赤 9 · 白 3 | 0 / 2 | ¥2,960 |
| 72 | ルシアン・ル・モワンヌLucien Le Moine | ボーヌ | ネゴシアン | 255 | 56赤 37 · 白 19 | 18 / 37 | ¥10,080 |
| 73 | ジャック・カシューDomaine Jacques Cacheux et Fils | ヴォーヌ・ロマネ | ドメーヌ | 254 | 17赤 15 · 白 2 | 1 / 3 | ¥2,798 |
| 74 | ジョルジュ・ルーミエDomaine Georges Roumier | シャンボール・ミュジニー | ドメーヌ | 249 | 11赤 10 · 白 1 | 5 / 4 | ¥5,060 |
| 75 | ドメーヌ・シルヴァン・ロワシェDomaine Sylvain Loichet | ショレ・レ・ボーヌ | ドメーヌ | 240 | 10赤 3 · 白 7 | 2 / 1 | ¥4,080 |
| 76 | ユドロ・バイエDomaine Hudelot-Baillet | シャンボール・ミュジニー | ドメーヌ | 239 | 12赤 9 · 白 3 | 1 / 3 | ¥3,608 |
| 77 | バターフィールドButterfield | ボーヌ | マイクロ・ネゴシアン | 235 | 18赤 8 · 白 10 | 0 / 10 | ¥4,230 |
| 78 | ジャン・フィリップ・マルシャンMaison Jean-Philippe Marchand | ジュヴレ・シャンベルタン | ネゴシアン | 232 | 11赤 10 · 白 1 | 0 / 1 | ¥2,178 |
| 79 | メオ・カミュゼDomaine Méo-Camuzet | ヴォーヌ・ロマネ | ドメーヌ | 231 | 20赤 18 · 白 2 | 7 / 7 | ¥11,000 |
| 80 | ラモネDomaine Ramonet | シャサーニュ・モンラッシェ | ドメーヌ | 229 | 31赤 6 · 白 25 | 5 / 14 | ¥6,380 |
| 81 | エティエンヌ・ソゼDomaine Etienne Sauzet | ピュリニー・モンラッシェ | ドメーヌ | 228 | 23赤 2 · 白 21 | 5 / 12 | ¥7,731 |
| 82 | エドゥアール・ドロネーMaison Édouard Delaunay | サヴィニー・レ・ボーヌ | ネゴシアン | 226 | 17赤 11 · 白 6 | 2 / 3 | ¥3,689 |
| 83 | エスプリ・ルフレーヴEsprit Leflaive | ピュリニー・モンラッシェ | ネゴシアン | 224 | 17赤 7 · 白 10 | 2 / 8 | ¥11,500 |
| 84 | ドメーヌ・ルロワDomaine Leroy | ヴォーヌ・ロマネ | ドメーヌ | 223 | 31赤 27 · 白 4 | 7 / 9 | ¥50,000 |
| 85 | トロ・ボーDomaine Tollot-Beaut | ショレ・レ・ボーヌ | ドメーヌ | 219 | 13赤 11 · 白 2 | 2 / 6 | ¥5,280 |
| 86 | シモネ・フェブルMaison Simonnet-Febvre | シャブリ | ネゴシアン | 219 | 7赤 2 · 白 5 | 2 / 2 | ¥2,019 |
| 87 | ポンソDomaine Ponsot | モレ・サン・ドニ | ドメーヌ | 218 | 15赤 13 · 白 2 | 9 / 2 | ¥9,500 |
| 88 | ルモワスネ・ペール・エ・フィスMaison Remoissenet Père et Fils | ボーヌ | ネゴシアン | 217 | 62赤 47 · 白 15 | 9 / 21 | ¥4,980 |
| 89 | ブリュノ・コランDomaine Bruno Colin | シャサーニュ・モンラッシェ | ドメーヌ | 216 | 25赤 7 · 白 18 | 3 / 16 | ¥4,429 |
| 90 | グザヴィエ・モノDomaine Xavier Monnot | ムルソー | ドメーヌ | 216 | 15赤 6 · 白 9 | 1 / 8 | ¥4,400 |
| 91 | ポール・ペルノDomaine Paul Pernot et Fils | ピュリニー・モンラッシェ | ドメーヌ | 212 | 18赤 6 · 白 12 | 2 / 11 | ¥4,500 |
| 92 | プリューレ・ロックDomaine Prieuré-Roch | ヴォーヌ・ロマネ | ドメーヌ | 211 | 18赤 18 · 白 0 | 1 / 7 | ¥28,800 |
| 93 | ジャン・シャルトロンDomaine Jean Chartron | ピュリニー・モンラッシェ | ドメーヌ | 208 | 15赤 1 · 白 14 | 3 / 4 | ¥4,730 |
| 94 | コルディエDomaine Cordier / Famille Cordier | プイィ・フュイッセ | ドメーヌ | 207 | 18赤 0 · 白 18 | 0 / 6 | ¥3,168 |
| 95 | コンフュロン・コテティドDomaine Confuron-Cotétidot | ヴォーヌ・ロマネ | ドメーヌ | 204 | 16赤 16 · 白 0 | 4 / 7 | ¥11,000 |
| 96 | アンリ・マニャンDomaine Henri Magnien | ジュヴレ・シャンベルタン | ドメーヌ | 203 | 12赤 12 · 白 0 | 1 / 4 | ¥5,940 |
| 97 | マルキ・ダンジェルヴィルDomaine Marquis d'Angerville | ヴォルネイ | ドメーヌ | 202 | 14赤 11 · 白 3 | 0 / 8 | ¥4,620 |
| 98 | ミシェル・ブーズローDomaine Michel Bouzereau et Fils | ムルソー | ドメーヌ | 202 | 12赤 2 · 白 10 | 0 / 8 | ¥6,042 |
| 99 | クロ・デュ・ムーラン・オー・モワーヌDomaine du Clos du Moulin aux Moines | オーセイ・デュレス | ドメーヌ | 201 | 12赤 5 · 白 7 | 0 / 3 | ¥4,140 |
| 100 | オリヴィエ・ジュアンDomaine Olivier Jouan | モレ・サン・ドニ | ドメーヌ | 200 | 9赤 8 · 白 1 | 1 / 2 | ¥4,650 |
商品数は在庫のある商品の件数(同じ銘柄の複数のショップ・ヴィンテージを含む)。生産者一覧では地区・村・業態・格付けで絞り込めます。